Peppel, Anton
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 331188
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:35,99 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 100 | Schmetterling | 01:29,86 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 200 | Schmetterling | 03:30,14 | 23.04.2016 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 50 | Rücken | 00:43,42 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
| 100 | Rücken | 01:31,90 | 04.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 200 | Rücken | 03:14,93 | 19.03.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 50 | Brust | 00:43,77 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 100 | Brust | 01:33,36 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 200 | Brust | 03:17,00 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 50 | Freistil | 00:34,27 | 04.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 100 | Freistil | 01:17,51 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
| 200 | Freistil | 02:47,12 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 400 | Freistil | 05:50,69 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 800 | Freistil | 12:15,82 | 15.01.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 100 | Lagen | 01:24,88 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 200 | Lagen | 02:57,24 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 400 | Lagen | 06:11,62 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 50 | B-Beine | 00:54,66 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 50 | K-Beine | 00:53,80 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:37,91 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 100 | Schmetterling | 01:34,62 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
| 200 | Schmetterling | 03:34,67 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
| 50 | Rücken | 00:43,42 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
| 200 | Rücken | 03:20,32 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
| 50 | Brust | 00:45,66 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
| 100 | Brust | 01:34,45 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 200 | Brust | 03:17,00 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 50 | Freistil | 00:35,05 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
| 100 | Freistil | 01:40,60 | 28.06.2014 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 |
| 200 | Freistil | 02:54,99 | 06.03.2016 | Einzelstart | Goslar | 33. Internationales Schwimm-Me... |
| 100 | Lagen | 01:24,88 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 200 | Lagen | 03:00,50 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
| 400 | Lagen | 06:11,62 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:35,99 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 100 | Schmetterling | 01:29,86 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 200 | Schmetterling | 03:30,14 | 23.04.2016 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 50 | Rücken | 00:47,83 | 26.04.2015 | Einzelstart | Braunschweig | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 100 | Rücken | 01:31,90 | 04.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 200 | Rücken | 03:14,93 | 19.03.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 50 | Brust | 00:43,77 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 100 | Brust | 01:33,36 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
| 200 | Brust | 03:18,70 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 50 | Freistil | 00:34,27 | 04.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 100 | Freistil | 01:17,51 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
| 200 | Freistil | 02:47,12 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
| 400 | Freistil | 05:50,69 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 800 | Freistil | 12:15,82 | 15.01.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 200 | Lagen | 02:57,24 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 400 | Lagen | 06:30,56 | 09.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
| 50 | B-Beine | 00:54,66 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
| 50 | K-Beine | 00:53,80 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr