15. Kasseler Staffel-Pokal
15. Kasseler Staffel-Pokal
04.03.2017-05.03.2017, Langbahn, Kassel
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2004 | X | 04:57,41 | 10 | Details |
2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2004 | X | 05:00,73 | 2 | Details |
3 | 200 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:02,24 | 7 | Details |
5 | 50 F | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:33,63 | 9 | |
5 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:34,26 | 13 | |
5 | 50 F | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:36,27 | 16 | |
5 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:31,07 | 16 | |
5 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:31,97 | 33 | |
5 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:34,34 | 53 | |
6 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:34,27 | 15 | |
6 | 50 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:34,27 | 15 | |
6 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:34,63 | 19 | |
7 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:31,27 | 13 | |
7 | 100 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 01:36,32 | 8 | |
7 | 100 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:36,67 | 25 | |
7 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:28,88 | 3 | |
7 | 100 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:33,39 | 7 | |
8 | 100 B | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:41,58 | 8 | |
9 | 400 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 05:24,10 | 12 | Details |
9 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:25,63 | 14 | Details |
12 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2004 | X | 02:50,73 | 4 | Details |
13 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2004 | X | 02:31,55 | 11 | Details |
16 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:35,35 | 24 | |
16 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:38,23 | 8 | |
16 | 50 S | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:47,06 | 21 | |
16 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:34,64 | 19 | |
16 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:33,61 | 14 | |
16 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:39,65 | 46 | |
17 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:38,19 | 5 | |
17 | 50 S | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:43,66 | 10 | |
17 | 50 S | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:41,65 | 8 | |
19 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2004 | X | 02:54,16 | 1 | Details |
20 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:46,84 | 13 | Details |
20 | 200 L | Jakobi, Leni | 2005 | W | Disq. | Details | |
20 | 200 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 03:05,94 | 23 | Details |
20 | 200 L | Grewe, Lilly | 2005 | W | 03:19,47 | 33 | Details |
20 | 200 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:54,95 | 19 | Details |
20 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 02:54,87 | 18 | Details |
20 | 200 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:58,83 | 20 | Details |
21 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:03,57 | 37 | Details |
21 | 200 L | Grewe, Paul | 2005 | M | 03:12,02 | 41 | Details |
22 | 100 R | Jakobi, Leni | 2005 | W | 01:36,80 | 11 | |
22 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:25,90 | 2 | |
22 | 100 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 01:33,64 | 7 | |
22 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:14,17 | 8 | |
22 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:21,57 | 23 | |
23 | 100 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:31,90 | 10 | |
23 | 100 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:29,64 | 8 | |
29 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:30,94 | 14 | Details |
29 | 200 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 02:33,29 | 15 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr