Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
18.03.2017-19.03.2017, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:24,53 | 4 | Details |
3 | 400 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 06:57,91 | 3 | Details |
3 | 400 F | Michol, Giulia | 2007 | W | 07:05,68 | 4 | Details |
3 | 400 F | Wünsch, Jette | 2007 | W | 07:05,89 | 5 | Details |
3 | 400 F | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 06:35,39 | 5 | Details |
3 | 400 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 05:22,62 | 1 | Details |
3 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:29,12 | 2 | Details |
3 | 400 F | Grewe, Lilly | 2005 | W | 06:19,79 | 6 | Details |
5 | 400 F | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 07:03,38 | 11 | Details |
5 | 400 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 05:45,50 | 2 | Details |
7 | 50 B | Grewe, Maya | 2009 | W | 01:00,92 | ||
7 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:49,27 | ||
9 | 200 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:56,83 | 2 | Details |
9 | 200 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:59,40 | 1 | Details |
13 | 100 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:40,84 | 2 | |
13 | 100 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:42,18 | 6 | |
13 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:26,84 | 1 | |
13 | 100 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 01:33,78 | 1 | |
13 | 100 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:19,91 | 6 | |
13 | 100 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 01:40,47 | 1 | |
13 | 100 R | Jakobi, Leni | 2005 | W | 01:35,03 | 7 | |
13 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:14,65 | 1 | |
13 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:24,63 | 11 | |
14 | 100 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:27,16 | 6 | |
16 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:51,90 | 3 | |
17 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:57,63 | 2 | |
18 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:49,02 | 1 | |
20 | 50 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:58,14 | 1 | |
24 | 1 X | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:07,16 | 4 | |
24 | 1 X | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:06,12 | 2 | |
24 | 1 X | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:04,69 | 1 | |
24 | 1 X | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 00:07,19 | 7 | |
25 | 1 X | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:07,87 | 7 | |
26 | 100 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:30,13 | 2 | |
26 | 100 F | Michol, Giulia | 2007 | W | 01:25,96 | 1 | |
26 | 100 F | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:31,10 | 5 | |
26 | 100 F | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 01:28,60 | 6 | |
26 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:12,90 | 1 | |
26 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:14,63 | 1 | |
26 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:09,78 | 6 | |
26 | 100 F | Jakobi, Leni | 2005 | W | 01:18,15 | 6 | |
26 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:08,71 | 5 | |
26 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:14,68 | 12 | |
27 | 100 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:15,60 | 1 | |
27 | 100 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:19,17 | 8 | |
27 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:19,55 | 4 | |
28 | 50 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:46,69 | ||
28 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:37,48 | ||
29 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:39,94 | ||
29 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:30,24 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr