Landesjahrgangsmeisterschaften...
Landesjahrgangsmeisterschaften 2017 mit JMK und SMK
06.05.2017-07.05.2017, Langbahn, Osnabrück
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 05:14,76 | 3 | Details |
1 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:22,67 | 5 | Details |
2 | 400 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 05:51,38 | 16 | Details |
3 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:42,01 | 9 | |
3 | 50 B | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:45,07 | 3 | |
3 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:51,61 | 16 | |
3 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:40,60 | 6 | |
4 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:43,77 | 15 | |
4 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:47,73 | 13 | |
4 | 50 B | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:44,98 | 17 | |
7 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:02,19 | 11 | Details |
7 | 200 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 03:25,06 | 14 | Details |
7 | 200 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:56,81 | 6 | Details |
7 | 200 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 03:12,97 | 19 | Details |
7 | 200 R | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 03:08,59 | 10 | Details |
7 | 200 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 03:28,54 | 18 | Details |
9 | 50 F | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:33,28 | 17 | |
9 | 50 F | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:34,79 | 2 | |
9 | 50 F | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:39,62 | 28 | |
9 | 50 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | abgem. | ||
10 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:33,79 | 20 | |
11 | 100 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 01:38,36 | 13 | |
11 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:23,65 | 5 | |
11 | 100 R | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 01:28,02 | 7 | |
11 | 100 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:40,27 | 17 | |
11 | 100 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | abgem. | ||
11 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:26,12 | 11 | |
13 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:02,28 | 1 | Details |
14 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:24,81 | 10 | Details |
15 | 100 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:30,25 | 11 | |
16 | 100 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:33,01 | 11 | |
16 | 100 S | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:46,95 | 22 | |
17 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 02:49,75 | 3 | Details |
17 | 200 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:55,67 | 7 | Details |
19 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:37,87 | 12 | |
20 | 50 S | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:43,50 | 20 | |
20 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:35,99 | 6 | |
20 | 50 S | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:49,64 | 20 | |
21 | 100 F | Michol, Giulia | 2007 | W | 01:24,42 | 18 | |
21 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:12,47 | 10 | |
21 | 100 F | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:28,29 | 22 | |
21 | 100 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | abgem. | ||
21 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:11,54 | 6 | |
21 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:13,24 | 14 | |
22 | 100 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:13,82 | 15 | |
23 | 200 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 02:34,18 | 5 | Details |
23 | 200 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:34,23 | 6 | Details |
24 | 200 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 02:46,62 | 16 | Details |
25 | 50 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:43,17 | 7 | |
25 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:40,07 | 15 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr