Peppel, Anton
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 331188
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 16.04.2016 | Langbahn | 00:07,54 | 10 | Einzel | |
15 | Sonstiges | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 15.04.2016 | Langbahn | 00:11,53 | 11 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:25,16 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:26,51 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:22,54 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:33,56 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:55,52 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:53,50 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Pokalschwimmfest 2015 | Hohenhameln | 22.02.2015 | Kurzbahn | 00:48,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 26.04.2015 | Langbahn | 00:46,02 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:47,25 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:43,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 22.11.2015 | Kurzbahn | 00:42,68 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2015 | Langbahn | 00:43,90 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:42,05 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:39,75 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 20.11.2016 | Kurzbahn | 00:37,91 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:38,62 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2017 | Langbahn | 00:38,19 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:37,21 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | 00:35,99 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:57,05 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | 00:58,93 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:51,37 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokalschwimmfest 2015 | Hohenhameln | 22.02.2015 | Kurzbahn | 00:47,69 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 26.04.2015 | Langbahn | 00:47,83 | 26 | Einzel | |
50 | Rücken | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 00:46,11 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:49,16 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:46,87 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:46,50 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:45,30 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:44,46 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:43,42 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:56,80 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | 00:57,85 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:55,17 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:52,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 25.04.2015 | Langbahn | 00:49,93 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 00:48,08 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:50,60 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:48,04 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:47,75 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:45,72 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 13. internationales Langstreck... | Bochum | 31.01.2016 | Langbahn | 00:48,79 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 23.04.2016 | Langbahn | 00:46,40 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:45,66 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:45,95 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:46,58 | 3 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr