Landesjahrgangsmeisterschaften...
Landesjahrgangsmeisterschaften 2016
23.04.2016-24.04.2016, Langbahn, Osnabrück
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:41,34 | 4 | Details |
2 | 400 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 06:12,64 | 13 | Details |
3 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:44,74 | 11 | |
4 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:46,40 | 12 | |
4 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:48,69 | 11 | |
6 | 200 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:30,14 | 3 | Details |
7 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:31,22 | 12 | |
7 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:26,11 | 4 | |
9 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:36,02 | 14 | |
9 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:36,27 | 16 | |
9 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:35,15 | 10 | |
10 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:36,03 | 20 | |
10 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:35,88 | 17 | |
10 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:36,98 | 21 | |
11 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:20,26 | 2 | Details |
12 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:28,17 | 4 | Details |
13 | 100 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:32,69 | 5 | |
17 | 200 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:02,94 | 6 | Details |
17 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:05,18 | 7 | Details |
17 | 200 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 03:07,28 | 8 | Details |
18 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:07,01 | 10 | Details |
20 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:41,13 | 26 | |
21 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:17,07 | 9 | |
21 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:19,68 | 16 | |
21 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:15,34 | 4 | |
22 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:19,48 | 13 | |
22 | 100 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:22,98 | 24 | |
24 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2003 | M | 05:29,10 | 7 | Details |
25 | 200 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:42,92 | 4 | Details |
25 | 200 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:50,77 | 7 | Details |
26 | 200 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 03:05,61 | 21 | Details |
26 | 200 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 03:03,13 | 19 | Details |
27 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:39,06 | 5 | |
28 | 50 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:48,56 | 18 | |
29 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:35,14 | 3 | |
30 | 100 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:47,55 | 15 | |
30 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:36,61 | 5 | |
31 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:08,95 | 8 | Details |
32 | 200 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:18,20 | 13 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr