TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014
TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014
28.06.2014, Kurzbahn, Wolfsburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:16,58 | 5 | |
1 | 25 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:14,52 | 3 | |
1 | 25 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:15,25 | 9 | |
1 | 25 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:15,40 | 6 | |
2 | 25 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:12,40 | 2 | |
2 | 25 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | ||
3 | 25 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | n.a. | ||
5 | 25 B | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | n.a. | ||
9 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:29,01 | 1 | |
9 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:16,83 | 1 | |
9 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:16,93 | 4 | |
9 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:03,89 | 1 | |
9 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:13,35 | 4 | |
10 | 100 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:40,60 | 1 | |
10 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:59,06 | 3 | |
10 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:59,30 | 1 | |
10 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
10 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | ||
11 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:48,02 | 1 | |
11 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:38,31 | 2 | |
11 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:40,99 | 4 | |
11 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:41,39 | 5 | |
12 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:55,17 | 1 | |
12 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:34,44 | 1 | |
12 | 50 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | ||
13 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:29,57 | 1 | |
13 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:17,55 | 1 | |
14 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:08,66 | 1 | |
15 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:47,80 | 1 | |
15 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:41,74 | 1 | |
15 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:35,63 | 1 | |
15 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:39,17 | 3 | |
15 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:32,21 | 1 | |
15 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:36,08 | 2 | |
16 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:55,52 | 1 | |
16 | 50 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
16 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | ||
17 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:40,08 | 1 | |
17 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:35,54 | 1 | |
17 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:19,14 | 1 | |
17 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:27,02 | 4 | |
17 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:21,89 | 3 | |
17 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:22,84 | 5 | |
17 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:23,22 | 6 | |
17 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:14,73 | 1 | |
17 | 100 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:31,19 | 4 | |
18 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:51,40 | 1 | |
18 | 100 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:10,72 | 3 | |
18 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:07,78 | 2 | |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:18,07 | 4 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr