Landesjahrgangsmeisterschaften...
Landesjahrgangsmeisterschaften 2015
25.04.2015-26.04.2015, Langbahn, Braunschweig
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 06:00,65 | 2 | Details |
| 1 | 400 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 06:18,77 | 5 | Details |
| 1 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 05:29,92 | 12 | Details |
| 2 | 400 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 06:28,94 | 8 | Details |
| 3 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:47,52 | 5 | |
| 4 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:49,93 | 12 | |
| 4 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:51,90 | 18 | |
| 7 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:35,82 | 10 | |
| 7 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:21,17 | 10 | |
| 8 | 100 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:40,84 | 26 | |
| 9 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:35,93 | 5 | |
| 9 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:37,12 | 12 | |
| 9 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:38,15 | 17 | |
| 10 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:37,50 | 13 | |
| 11 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:34,92 | 3 | Details |
| 18 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:28,03 | 11 | |
| 19 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:43,76 | 6 | |
| 19 | 50 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:44,04 | 10 | |
| 19 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:37,42 | 5 | |
| 20 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:47,83 | 26 | |
| 21 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:21,38 | 6 | |
| 21 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:22,67 | 10 | |
| 21 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:25,37 | 16 | |
| 21 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:10,49 | 12 | |
| 22 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:23,35 | 10 | |
| 23 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:23,57 | 6 | Details |
| 25 | 200 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 03:03,12 | 8 | Details |
| 25 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:36,02 | 10 | Details |
| 26 | 200 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 03:01,53 | 7 | Details |
| 27 | 50 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:43,83 | 7 | |
| 27 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:44,45 | 10 | |
| 27 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:39,75 | 23 | |
| 28 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:46,02 | 10 | |
| 29 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:41,57 | 3 | |
| 30 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:50,05 | 13 | |
| 31 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:11,86 | 2 | Details |
| 31 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:56,93 | 9 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr