33. Internationales Schwimm-Me...
33. Internationales Schwimm-Meeting um den Goslarer Adler
06.03.2016, Kurzbahn, Goslar
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:56,39 | 3 | |
1 | 50 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:46,83 | 6 | |
1 | 50 F | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:55,58 | 10 | |
1 | 50 F | Henne, Charlotte | 2007 | W | 01:17,99 | 14 | |
1 | 50 F | Michol, Giulia | 2007 | W | abgem. | ||
1 | 50 F | Weigel, Fenja | 2006 | W | 00:45,70 | 10 | |
1 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:34,82 | 1 | |
1 | 50 F | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:38,35 | 5 | |
1 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:31,23 | 2 | |
1 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:33,88 | 4 | |
1 | 50 F | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 00:39,14 | 14 | |
1 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:31,19 | 1 | |
1 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:32,40 | 5 | |
1 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:31,77 | 4 | |
1 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,57 | 4 | |
2 | 50 F | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:50,37 | 8 | |
2 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:36,19 | 4 | |
2 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:36,72 | 5 | |
2 | 50 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:36,19 | 3 | |
3 | 200 F | Monat, Lena | 2006 | W | abgem. | ||
3 | 200 F | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 03:35,14 | 9 | Details |
3 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:35,43 | 1 | Details |
3 | 200 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 02:44,88 | 3 | Details |
4 | 200 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 02:54,99 | 3 | Details |
5 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:37,99 | 1 | |
5 | 100 B | Weigel, Fenja | 2006 | W | 02:06,76 | 7 | |
5 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:30,40 | 1 | |
5 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:27,67 | 1 | |
6 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:39,38 | 1 | |
6 | 100 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:30,11 | 1 | |
7 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:44,13 | 4 | |
7 | 50 B | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:01,76 | 6 | |
7 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:57,06 | 5 | |
7 | 50 B | Michol, Giulia | 2007 | W | abgem. | ||
7 | 50 B | Weigel, Fenja | 2006 | W | 00:57,84 | 7 | |
7 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:44,42 | 3 | |
8 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:52,98 | 2 | |
10 | 200 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:39,74 | 1 | Details |
11 | 50 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:58,80 | 3 | |
11 | 50 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:59,67 | 8 | |
11 | 50 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:07,15 | 10 | |
11 | 50 R | Henne, Charlotte | 2007 | W | 01:09,43 | 11 | |
11 | 50 R | Michol, Giulia | 2007 | W | abgem. | ||
11 | 50 R | Weigel, Fenja | 2006 | W | 00:52,36 | 4 | |
11 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:41,51 | 5 | |
11 | 50 R | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 00:48,11 | 7 | |
12 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:45,30 | 4 | |
12 | 50 R | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 01:00,31 | 7 | |
12 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:41,19 | 2 | |
13 | 200 L | Monat, Lena | 2006 | W | abgem. |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr