Kreismeisterschaften 2016
Kreismeisterschaften 2016
18.09.2016, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 02:07,28 | 2 | Details |
10 | 4x50 L | 2. Mannschaft | Offen | X | 02:19,16 | 5 | Details |
10 | 4x50 L | 3. Mannschaft | Offen | X | 02:38,01 | 7 | Details |
11 | 50 B | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:50,85 | 1 | |
11 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:52,60 | 3 | |
11 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:54,74 | 5 | |
11 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:42,98 | 1 | |
11 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:43,03 | 2 | |
11 | 50 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:44,04 | 3 | |
11 | 50 B | Grewe, Lilly | 2005 | W | Disq. | ||
11 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:42,36 | 1 | |
11 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:41,92 | 2 | |
11 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:46,62 | 3 | |
11 | 50 B | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:52,05 | 1 | |
12 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:49,27 | 2 | |
12 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:45,66 | 2 | |
12 | 50 B | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:47,29 | 3 | |
12 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:47,29 | 3 | |
12 | 50 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:38,67 | 1 | |
13 | 200 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:57,90 | 1 | Details |
13 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:54,30 | 1 | Details |
13 | 200 R | Monat, Lena | 2006 | W | 03:44,35 | 2 | Details |
13 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:00,81 | 2 | Details |
13 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:43,73 | 1 | Details |
13 | 200 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:01,67 | 1 | Details |
14 | 200 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | Disq. | ||
14 | 200 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:20,32 | 1 | Details |
14 | 200 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 03:13,71 | 1 | Details |
15 | 100 F | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 02:13,43 | 2 | |
15 | 100 F | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:41,60 | 2 | |
15 | 100 F | Poppe, Kim | 2006 | W | 01:48,34 | 4 | |
15 | 100 F | Bilawer, Lilia | 2006 | W | Disq. | ||
15 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:17,15 | 3 | |
15 | 100 F | Jakobi, Leni | 2005 | W | 01:33,82 | 6 | |
15 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:15,94 | 1 | |
15 | 100 F | Grewe, Lilly | 2005 | W | 01:28,44 | 5 | |
15 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:12,96 | 4 | |
15 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:11,47 | 3 | |
15 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | Disq. | ||
15 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:16,10 | 3 | |
15 | 100 F | Monat, Lena | 2006 | W | 01:40,98 | 3 | |
15 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:16,60 | 2 | |
15 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:08,89 | 2 | |
15 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:14,82 | 2 | |
16 | 100 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:22,17 | 3 | |
16 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:15,22 | 4 | |
16 | 100 F | Lange, Toni | 1984 | M | 01:04,38 | 1 | |
16 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:56,06 | 1 | |
16 | 100 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:21,95 | 4 | |
16 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:19,86 | 3 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr