Bezirks- und Bezirksjahrgangsm...
Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften Sprint 2016
22.10.2016, Kurzbahn, Goslar
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:41,15 | 6 | Details |
2 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:23,59 | 5 | Details |
3 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:43,06 | 6 | Details |
5 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:38,68 | 2 | |
5 | 50 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:40,45 | 4 | |
5 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:40,76 | 5 | |
5 | 50 S | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:46,13 | 9 | |
5 | 50 S | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:46,52 | 10 | |
5 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:35,73 | 10 | |
6 | 50 S | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:32,12 | 5 | |
6 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:27,76 | 4 | |
6 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:39,75 | 6 | |
6 | 50 S | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:42,60 | 7 | |
6 | 50 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | abgem. | ||
6 | 50 S | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:44,08 | 10 | |
7 | 50 B | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:51,54 | 5 | |
7 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:53,59 | 8 | |
7 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:55,92 | 14 | |
7 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:42,71 | 6 | |
7 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:42,32 | 2 | |
7 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:43,76 | 3 | |
7 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:42,05 | 10 | |
8 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:47,85 | 5 | |
8 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:45,95 | 7 | |
8 | 50 B | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:46,45 | 8 | |
8 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | abgem. | ||
9 | 100 L | Michol, Giulia | 2007 | W | 01:43,04 | 3 | |
9 | 100 L | Wünsch, Jette | 2007 | W | 01:52,32 | 9 | |
9 | 100 L | Jakobi, Martha | 2007 | W | 01:56,83 | 11 | |
9 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:22,05 | 8 | |
9 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:20,26 | 6 | |
9 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:23,90 | 3 | |
9 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:25,63 | 4 | |
9 | 100 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:23,68 | 1 | |
9 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:19,80 | 10 | |
10 | 100 L | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 01:49,00 | 14 | |
10 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:26,34 | 3 | |
10 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | abgem. | ||
10 | 100 L | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:31,60 | 9 | |
14 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:28,16 | 8 | |
23 | 50 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:47,83 | 3 | |
23 | 50 R | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:55,30 | 14 | |
23 | 50 R | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:53,22 | 12 | |
23 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:41,24 | 13 | |
23 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:33,72 | 1 | |
23 | 50 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 00:53,35 | 6 | |
23 | 50 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:47,73 | 2 | |
23 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:39,64 | 1 | |
23 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:40,49 | 3 | |
24 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:29,62 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr