Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
Öz, Seline | 2004 | W | 0 | Nein |
Abeling, Michelle | 2000 | W | 321686 | Nein |
Ablaß, Dilan | 2001 | M | 0 | Nein |
Appel, Christian | 2003 | M | 304406 | Nein |
Azad, Armin | 1998 | M | 0 | Nein |
Azad, Lisa-Duina | 2000 | W | 0 | Nein |
Büchler, Bianca | 2007 | W | 0 | Nein |
Bührig, Eileen | 2000 | W | 259066 | Nein |
Bagschik, Gerrit | 1988 | M | 0 | Nein |
Bagschik, Simon | 1991 | M | 0 | Nein |
Behrens, Finja | 2001 | W | 259070 | Nein |
Behrens, Stine | 2001 | W | 259069 | Nein |
Belz, Elias | 1997 | M | 234120 | Nein |
Belz, Magdalena | 1999 | W | 234119 | Nein |
Bente, Carina | 1998 | W | 234127 | Nein |
Bente, Niklas | 1992 | M | 0 | Nein |
Berkmann, Jan-Philipp | 1999 | M | 0 | Nein |
Berkmann, Lea | 2002 | W | 0 | Nein |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 356705 | Ja |
Blömer, Lina | 2004 | W | 0 | Nein |
Bleyer, Alicia | 1997 | W | 158911 | Ja |
Bockhoff, Fabian | 2001 | M | 0 | Nein |
Bodenburg, Johanne | 2008 | W | 0 | Nein |
Bodenburg, Malte | 2006 | M | 0 | Nein |
Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | 119860 | Ja |
Bozar, Gülsüm | 1999 | W | 0 | Nein |
Bozar, Tugay | 1996 | M | 166085 | Nein |
Brandes, Madeleine | 1988 | W | 0 | Nein |
Braun, Eugenia | 2003 | W | 0 | Nein |
Brecht, Carla | 2002 | W | 286881 | Nein |
Breschke, Melisa | 2001 | W | 0 | Nein |
Breschke, Melissa | 2001 | W | 0 | Nein |
Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 0 | Nein |
Brunzendor, Alexander | 2006 | M | 0 | Nein |
Brunzendorf, Alexander | 2006 | W | 0 | Nein |
Brunzendorf, Sandra | 2004 | W | 302302 | Nein |
Brycheg, Martin | 2003 | M | 0 | Nein |
Döppner, Jona | 2007 | M | 0 | Ja |
Döppner, Maja | 2011 | W | 398310 | Ja |
de Boer, Anna | 2000 | W | 247928 | Nein |
de Boer, Jan | 2002 | M | 286877 | Nein |
Dienemann, Inka | 1996 | W | 173687 | Nein |
Dittrich, Lilly | 2007 | W | 0 | Nein |
Dittrich, Victoria | 2004 | W | 329949 | Nein |
Donner, Tanja | 1990 | W | 0 | Nein |
Dorfner, Nico | 1997 | M | 166902 | Nein |
Dreßler, Carlos | 2001 | M | 271922 | Nein |
Dreßler, Greta | 2003 | W | 0 | Nein |
Driegert, Laura | 2008 | W | 0 | Nein |
Ebeling, Sören | 1988 | M | 0 | Nein |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr