24. Weihnachtsgala
24. Weihnachtsgala
09.12.2016-11.12.2016, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 11:19,29 | 2 | Details |
1 | 800 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 11:23,26 | 4 | Details |
1 | 800 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 11:59,46 | 5 | Details |
1 | 800 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 11:12,42 | 7 | Details |
3 | 400 L | Grewe, Lilly | 2005 | W | 06:55,47 | 4 | Details |
3 | 400 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 06:40,45 | 3 | Details |
3 | 400 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 06:57,66 | 2 | Details |
4 | 400 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 06:30,56 | 2 | Details |
4 | 400 L | Grewe, Paul | 2005 | M | 06:42,14 | 3 | Details |
4 | 400 L | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 07:03,41 | 4 | Details |
5 | 1500 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | abgem. | ||
6 | 1500 F | Tanke, Philipp | 1999 | M | 25:01,02 | 5 | Details |
7 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:37,17 | 17 | |
7 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:38,39 | 5 | |
7 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:35,58 | 11 | |
7 | 50 S | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:46,10 | 10 | |
7 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:39,13 | 21 | |
7 | 50 S | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 00:55,30 | 7 | |
7 | 50 S | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:55,69 | 8 | |
7 | 50 S | Monat, Lena | 2006 | W | 00:51,36 | 10 | |
7 | 50 S | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:46,21 | 11 | |
7 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:35,01 | 9 | |
8 | 50 F | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:43,87 | 9 | |
8 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:34,57 | 7 | |
8 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:25,48 | 3 | |
8 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:34,68 | 8 | |
8 | 50 F | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:30,69 | 26 | |
9 | 100 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:26,17 | 19 | |
9 | 100 R | Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 01:48,30 | 3 | |
9 | 100 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 01:43,71 | 8 | |
9 | 100 R | Jakobi, Martha | 2007 | W | 01:54,29 | 13 | |
9 | 100 R | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 01:34,66 | 9 | |
9 | 100 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:25,32 | 4 | |
9 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:24,25 | 3 | |
9 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:16,55 | 8 | |
9 | 100 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 01:36,42 | 10 | |
9 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:23,94 | 18 | |
9 | 100 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:28,71 | 15 | |
9 | 100 R | Paul, Josie Fee | 2007 | W | 01:50,34 | 11 | |
9 | 100 R | Monat, Lena | 2006 | W | 01:47,25 | 13 | |
9 | 100 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:30,60 | 21 | |
10 | 100 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 01:51,65 | 7 | |
10 | 100 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:49,02 | 7 | |
10 | 100 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:30,27 | 14 | |
11 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:09,72 | 1 | Details |
11 | 200 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:17,19 | 4 | Details |
11 | 200 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 04:07,95 | 8 | Details |
11 | 200 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 04:13,11 | 9 | Details |
12 | 200 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 03:10,37 | 5 | Details |
13 | 400 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 05:44,62 | 16 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr