Norddeutsche Mehrkampfmeisters...
Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften 2017
20.05.2017-21.05.2017, Langbahn, Bremen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 02:50,10 | 29 | Details |
| 201 | 200 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:52,20 | 39 | Details |
| 201 | 200 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:55,53 | 50 | Details |
| 202 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 02:57,24 | 56 | Details |
| 203 | 200 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:34,56 | 16 | Details |
| 205 | 200 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:56,04 | 12 | Details |
| 207 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:01,35 | 5 | Details |
| 208 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:18,70 | 17 | Details |
| 211 | 50 KB | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:51,02 | 16 | |
| 213 | 50 RB | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:46,14 | 6 | |
| 215 | 50 BB | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:48,91 | 5 | |
| 216 | 50 BB | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:54,66 | 15 | |
| 219 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:11,91 | 17 | |
| 221 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:22,74 | 10 | |
| 223 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:28,26 | 11 | |
| 224 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:34,96 | 17 | |
| 227 | 400 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 05:16,40 | 24 | Details |
| 227 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:25,63 | 40 | Details |
| 227 | 400 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 05:38,79 | 55 | Details |
| 228 | 400 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 05:50,69 | 73 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr