LSN Landesjahrgangsmeisterscha...
LSN Landesjahrgangsmeisterschaften Kurzbahn 2016
19.11.2016-20.11.2016, Kurzbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:11,70 | 6 | |
1 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:14,01 | 10 | |
1 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:15,05 | 15 | |
2 | 100 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:14,99 | 18 | |
2 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:20,15 | 27 | |
3 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:39,37 | 8 | |
3 | 50 R | Bilawer, Lilia | 2006 | W | 00:45,31 | 24 | |
4 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:41,10 | 22 | |
5 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:42,94 | 9 | |
6 | 50 B | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:45,46 | 12 | |
6 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:47,76 | 16 | |
7 | 100 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:28,52 | 8 | |
8 | 100 S | Peppel, Anton | 2005 | M | Disq. | ||
9 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:02,15 | 1 | Details |
10 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:17,00 | 8 | Details |
14 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:24,88 | 10 | |
15 | 200 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:16,66 | 5 | Details |
17 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 02:54,87 | 6 | Details |
17 | 200 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:54,79 | 4 | Details |
18 | 200 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | Disq. | Details | |
19 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:33,41 | 11 | |
20 | 50 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 00:33,90 | 13 | |
20 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:34,52 | 18 | |
21 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:24,93 | 8 | |
21 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:21,96 | 6 | |
24 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:00,50 | 6 | |
25 | 400 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 05:18,51 | 2 | Details |
25 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:18,65 | 3 | Details |
27 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:27,16 | 2 | |
27 | 100 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:30,77 | 7 | |
27 | 100 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | Disq. | ||
28 | 100 B | Grewe, Paul | 2005 | M | Disq. | ||
28 | 100 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 01:45,66 | 19 | |
28 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:34,45 | 11 | |
31 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:38,13 | 7 | |
32 | 50 S | Grewe, Paul | 2005 | M | Disq. | ||
32 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:37,91 | 8 | |
33 | 400 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 06:06,67 | 2 | Details |
33 | 400 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 06:09,68 | 3 | Details |
34 | 400 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 06:11,62 | 2 | Details |
36 | 200 F | Grewe, Paul | 2005 | M | 02:41,57 | 11 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr