Sommer, Kevin
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 151566
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,65 | 25.02.2017 | Einzelstart | Hannover | 19. Piranha-Meeting 2017 |
100 | Schmetterling | 01:03,38 | 01.10.2016 | Einzelstart | Berlin | International Swim-Cup |
200 | Schmetterling | 02:56,32 | 27.02.2011 | Einzelstart | Braunschweig | DMS-Bezirksentscheid 2011 |
50 | Rücken | 00:28,99 | 01.10.2016 | Einzelstart | Berlin | International Swim-Cup |
100 | Rücken | 01:04,63 | 10.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Rücken | 02:21,11 | 10.11.2012 | Einzelstart | Hannover | Landes-Kurzbahnmeisterschaften... |
50 | Brust | 00:34,75 | 15.09.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... |
100 | Brust | 01:28,67 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
50 | Freistil | 00:24,80 | 06.11.2016 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 00:56,06 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
200 | Freistil | 02:04,94 | 10.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
400 | Freistil | 04:37,39 | 09.12.2012 | Einzelstart | Braunschweig | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... |
800 | Freistil | 09:53,74 | 12.01.2013 | Zwischenzeit | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
1500 | Freistil | 18:49,70 | 12.01.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
2500 | Freistil | 35:54,66 | 10.08.2013 | Einzelstart | Tankumsee, Dannenbütteler Weg... | Offene Meisterschaften im Frei... |
100 | Lagen | 01:06,91 | 10.10.2015 | Einzelstart | Goslar | Bezirksmeisterschaften Sprint ... |
200 | Lagen | 02:30,73 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
400 | Lagen | 05:24,29 | 12.01.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,76 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Schmetterling | 01:03,38 | 01.10.2016 | Einzelstart | Berlin | International Swim-Cup |
200 | Schmetterling | 02:56,32 | 27.02.2011 | Einzelstart | Braunschweig | DMS-Bezirksentscheid 2011 |
50 | Rücken | 00:28,99 | 01.10.2016 | Einzelstart | Berlin | International Swim-Cup |
100 | Rücken | 01:04,63 | 10.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Rücken | 02:21,11 | 10.11.2012 | Einzelstart | Hannover | Landes-Kurzbahnmeisterschaften... |
50 | Brust | 00:34,75 | 15.09.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... |
100 | Brust | 01:28,67 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
50 | Freistil | 00:24,80 | 06.11.2016 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 00:56,06 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
200 | Freistil | 02:04,94 | 10.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
400 | Freistil | 04:40,66 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
800 | Freistil | 09:53,74 | 12.01.2013 | Zwischenzeit | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
1500 | Freistil | 18:49,70 | 12.01.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
2500 | Freistil | 35:54,66 | 10.08.2013 | Einzelstart | Tankumsee, Dannenbütteler Weg... | Offene Meisterschaften im Frei... |
100 | Lagen | 01:06,91 | 10.10.2015 | Einzelstart | Goslar | Bezirksmeisterschaften Sprint ... |
200 | Lagen | 02:30,73 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
400 | Lagen | 05:24,29 | 12.01.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:27,65 | 25.02.2017 | Einzelstart | Hannover | 19. Piranha-Meeting 2017 |
100 | Schmetterling | 01:06,69 | 14.04.2013 | Einzelstart | Bremen, Sportbad Universität | Mittelstreckentag 2013 |
50 | Rücken | 00:30,24 | 18.03.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
100 | Rücken | 01:06,52 | 27.04.2014 | Einzelstart | Bremen, Sportbad Universität | Mittelstreckentag 2014 des SV... |
200 | Rücken | 02:29,81 | 14.04.2013 | Einzelstart | Bremen, Sportbad Universität | Mittelstreckentag 2013 |
50 | Brust | 00:36,64 | 05.05.2013 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2013 |
50 | Freistil | 00:25,07 | 25.02.2017 | Einzelstart | Hannover | 19. Piranha-Meeting 2017 |
100 | Freistil | 00:56,94 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
200 | Freistil | 02:10,45 | 04.05.2013 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2013 |
400 | Freistil | 04:37,39 | 09.12.2012 | Einzelstart | Braunschweig | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... |
800 | Freistil | 10:30,19 | 15.01.2012 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
1500 | Freistil | 20:49,64 | 14.01.2012 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Lagen | 02:31,16 | 30.03.2014 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... |
400 | Lagen | 06:06,13 | 14.01.2012 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Freiwasser-Rekorde
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr