Sommer, Kevin
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 151566
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Freistil | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Peine | 01.10.2006 | Kurzbahn | 00:42,83 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:43,30 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 00:43,26 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 00:43,65 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Internationales Schwimmfes... | Berlin | 05.04.2008 | Langbahn | 00:42,03 | 28 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Sprint-Meeting | Bad Lauterberg | 13.09.2008 | Kurzbahn | 00:39,95 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:41,36 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 23.02.2008 | Langbahn | 00:44,10 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14.Neujahrs Schwimmfest | Northeim | 24.01.2009 | Langbahn | 00:38,61 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 06.09.2009 | Kurzbahn | 00:34,84 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:37,39 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:34,33 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 12.12.2009 | Langbahn | 00:34,61 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 00:34,68 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:36,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. W98 4-Kampf | Hannover | 21.08.2010 | Langbahn | 00:36,04 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Goslar | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:32,43 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 11.12.2010 | Langbahn | 00:33,25 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Piranha-Meeting 2011 | Hannover | 12.03.2011 | Langbahn | 00:31,87 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Hammer Sparkassen-Cup | Hamm | 02.04.2011 | Langbahn | 00:32,04 | 45 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:31,75 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:30,42 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:30,68 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:32,23 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 10.12.2011 | Langbahn | 00:31,82 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 05.02.2012 | Kurzbahn | 00:31,04 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Intern. Veranstaltung "Pok... | Magdeburg | 09.03.2012 | Langbahn | 00:31,25 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2012 | Hannover | 14.04.2012 | Langbahn | 00:31,09 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:30,08 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landes-Kurzbahnmeisterschaften... | Hannover | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:28,52 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2012 | Langbahn | 00:28,47 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:28,71 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:28,55 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:29,47 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 10.11.2013 | Kurzbahn | 00:28,43 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2013 | Langbahn | 00:28,44 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Hannover | 01.06.2013 | Langbahn | 00:28,61 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2013 | Hannover | 06.04.2013 | Langbahn | 00:29,08 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksmeisterschaften mit SMK... | Braunschweig | 24.02.2013 | Langbahn | 00:28,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Sommerschwimmfest um den W... | Göttingen | 15.06.2013 | Langbahn | 00:28,52 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 30.03.2014 | Langbahn | 00:30,56 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Magdeburg | 31.05.2014 | Langbahn | 00:28,90 | 31 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 15. Sommerschwimmfest um den W... | Freibad Brauweg | 19.07.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 36. Internationale Masters Sch... | Aquantic in Goslar | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:29,26 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 14.03.2015 | Langbahn | 00:28,71 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2015 | Hannover | 02.05.2015 | Langbahn | 00:28,35 | 38 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr