Mittelstreckentag 2014 des SV...
Mittelstreckentag 2014 des SV Bremen von 1910
27.04.2014, Langbahn, Bremen, Sportbad Universität
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:28,50 | 7 | |
1 | 200 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:47,99 | 4 | Details |
1 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:02,03 | 9 | Details |
1 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:04,60 | 12 | Details |
2 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:33,34 | 2 | Details |
3 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:30,73 | 2 | |
3 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:32,47 | 3 | |
3 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | Disq. | ||
3 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:08,61 | 3 | |
3 | 100 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:13,73 | 9 | |
3 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:04,30 | 2 | |
3 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:12,23 | 12 | |
4 | 100 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:38,36 | 1 | |
4 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:40,95 | 2 | |
4 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:58,02 | 4 | |
4 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | Disq. | ||
7 | 100 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:45,98 | 1 | |
7 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | Disq. | ||
7 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:23,56 | 8 | |
7 | 100 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:30,86 | 16 | |
7 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:15,85 | 2 | |
7 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:16,96 | 4 | |
7 | 100 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:30,83 | 14 | |
8 | 100 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:56,50 | 2 | |
8 | 100 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 02:19,37 | 7 | |
8 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:09,14 | 1 | |
8 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:06,52 | 3 | |
8 | 100 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:31,87 | 10 | |
9 | 200 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:53,56 | 2 | Details |
9 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:09,15 | 3 | Details |
9 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:17,56 | 6 | Details |
11 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 06:01,58 | 2 | Details |
13 | 100 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:42,69 | 5 | |
13 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:17,30 | 2 | |
13 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:30,09 | 9 | |
13 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:13,79 | 1 | |
13 | 100 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:37,18 | 12 | |
14 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:07,85 | 3 | |
14 | 100 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:34,97 | 7 | |
15 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:31,57 | 1 | Details |
15 | 200 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:38,92 | 2 | Details |
15 | 200 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:56,40 | 5 | Details |
15 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:48,21 | 4 | Details |
16 | 200 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:52,95 | 1 | Details |
16 | 200 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:30,04 | 3 | Details |
17 | 100 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:51,74 | 1 | |
17 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:54,30 | 2 | |
17 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:28,35 | 4 | |
17 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:31,23 | 5 | |
17 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:32,87 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr