Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2013
09.11.2013-10.11.2013, Kurzbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:06,04 | 10 | |
3 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:36,53 | 16 | |
3 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:36,36 | 19 | |
3 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,85 | 4 | |
4 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:30,21 | 11 | |
5 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:40,00 | 17 | |
6 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:33,47 | 3 | |
7 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:20,62 | 19 | |
7 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:18,81 | 6 | |
10 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:15,05 | 11 | |
10 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:12,63 | 3 | |
11 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:07,23 | 6 | |
13 | 200 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:03,71 | 8 | Details |
13 | 200 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:00,96 | 11 | Details |
14 | 200 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:41,64 | 3 | Details |
19 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:43,45 | 5 | Details |
19 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:38,83 | 7 | Details |
20 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:29,29 | 6 | Details |
21 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:29,10 | 5 | |
22 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:28,15 | 10 | |
22 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:25,35 | 10 | |
25 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:15,74 | 8 | |
25 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:13,31 | 8 | |
25 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:17,68 | 12 | |
25 | 100 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:18,92 | 15 | |
26 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:10,20 | 6 | |
26 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:04,63 | 6 | |
28 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 04:45,84 | 4 | Details |
29 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:25,45 | 12 | |
29 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | Disq. | ||
30 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:16,57 | 5 | |
31 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,74 | 8 | |
31 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:35,13 | 21 | |
31 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:33,04 | 3 | |
32 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:28,43 | 11 | |
37 | 200 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:20,91 | 7 | Details |
38 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:04,94 | 3 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr