Mittelstreckentag 2013
Mittelstreckentag 2013
14.04.2013, Langbahn, Bremen, Sportbad Universität
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:09,46 | 10 | Details |
1 | 200 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:24,49 | 1 | Details |
1 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:11,41 | 11 | Details |
1 | 200 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:25,70 | 6 | Details |
1 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:33,12 | 9 | Details |
1 | 200 L | Mayer, Sarah | 2002 | W | 03:53,56 | 10 | Details |
1 | 200 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:57,82 | 1 | Details |
1 | 200 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:55,66 | 4 | Details |
2 | 200 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:59,47 | 1 | Details |
3 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:14,65 | 5 | |
3 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:13,54 | 4 | |
3 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:31,10 | 5 | |
3 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:13,86 | 1 | |
3 | 100 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:20,23 | 12 | |
3 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:06,57 | 1 | |
4 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:02,08 | 4 | |
4 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:57,79 | 1 | |
4 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:03,43 | 4 | |
5 | 200 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 02:59,18 | 2 | Details |
7 | 400 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 05:40,25 | 12 | Details |
7 | 400 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 05:39,90 | 11 | Details |
7 | 400 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 06:09,45 | 14 | Details |
7 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 05:34,58 | 10 | Details |
7 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 06:47,84 | 20 | Details |
8 | 400 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 05:09,16 | 9 | Details |
9 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:19,61 | 4 | |
9 | 100 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | Disq. | ||
9 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:25,27 | 1 | |
9 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:16,71 | 3 | |
9 | 100 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:35,35 | 11 | |
9 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:18,46 | 3 | |
10 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:09,20 | 2 | |
11 | 200 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:03,58 | 1 | Details |
11 | 200 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 03:43,80 | 3 | Details |
15 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:19,69 | 2 | |
15 | 100 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:52,10 | 2 | |
15 | 100 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:25,31 | 7 | |
15 | 100 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:40,22 | 1 | |
16 | 100 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:06,69 | 3 | |
17 | 200 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 02:40,35 | 7 | Details |
17 | 200 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 02:36,46 | 4 | Details |
18 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:15,43 | 2 | Details |
18 | 200 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:32,34 | 1 | Details |
21 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:30,80 | 7 | |
21 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:52,37 | 4 | |
21 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:40,19 | 7 | |
21 | 100 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:51,09 | 1 | |
22 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:17,14 | 1 | |
23 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:41,22 | 6 | Details |
23 | 200 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:48,73 | 13 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr