Überprüfungswettkampf
Überprüfungswettkampf
17.10.2013, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 06:48,44 | 1 | Details |
3 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:07,09 | 2 | Details |
3 | 400 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 05:11,98 | 3 | Details |
3 | 400 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 05:17,51 | 4 | Details |
3 | 400 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 05:26,00 | 5 | Details |
3 | 400 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 05:31,78 | 7 | Details |
3 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 05:46,84 | 8 | Details |
3 | 400 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 05:59,75 | 9 | Details |
3 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 06:28,29 | 10 | Details |
4 | 400 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 04:40,66 | 3 | Details |
4 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 04:47,24 | 4 | Details |
7 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:45,68 | 1 | Details |
7 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:02,90 | 2 | Details |
7 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:18,10 | 3 | Details |
8 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:30,71 | 1 | Details |
9 | 200 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:04,62 | 2 | Details |
9 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:14,17 | 3 | Details |
9 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:27,37 | 4 | Details |
11 | 200 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | abgem. | ||
11 | 200 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:25,89 | 1 | Details |
11 | 200 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:26,53 | 2 | Details |
11 | 200 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 02:38,69 | 3 | Details |
11 | 200 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:11,85 | 5 | Details |
11 | 200 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:24,33 | 6 | Details |
12 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:21,00 | 2 | Details |
13 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:46,74 | 1 | |
13 | 200 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:48,92 | 2 | |
13 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 02:59,82 | 3 | |
14 | 200 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:30,73 | 1 | |
15 | 100 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:22,41 | 1 | |
16 | 100 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:15,18 | 3 | |
17 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:31,51 | 4 | |
17 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:34,09 | 5 | |
17 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:19,05 | 1 | |
17 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:21,51 | 3 | |
19 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:46,40 | 5 | |
19 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:26,51 | 1 | |
19 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:32,84 | 2 | |
19 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:37,18 | 3 | |
20 | 100 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:28,67 | 4 | |
20 | 100 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:22,86 | 3 | |
21 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:11,29 | 3 | |
21 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:24,06 | 8 | |
21 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:24,76 | 9 | |
21 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:25,31 | 10 | |
21 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:08,33 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr