Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2016
05.11.2016-06.11.2016, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:07,80 | 25 | |
| 3 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:34,27 | 5 | |
| 4 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:29,86 | 20 | |
| 7 | 100 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:20,45 | 15 | |
| 7 | 100 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:17,70 | 12 | |
| 15 | 200 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:52,88 | 2 | Details | 
| 19 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:30,77 | 20 | |
| 20 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:24,80 | 13 | |
| 21 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:13,96 | 9 | |
| 23 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:48,13 | 12 | 
Quelle: www.oelperswim.de
    Alle Angaben ohne Gewähr