Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
12.01.2013, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 800 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | abgem. | | |
1 | 800 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 10:48,12 | 2 | Details |
1 | 800 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 11:29,94 | 4 | Details |
1 | 800 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 10:26,13 | 4 | Details |
1 | 800 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 12:52,86 | 5 | Details |
1 | 800 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 11:35,60 | 5 | Details |
1 | 800 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 11:08,44 | 6 | Details |
1 | 800 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 11:09,43 | 6 | Details |
4 | 800 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 10:54,92 | 1 | Details |
4 | 800 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 13:16,09 | 8 | Details |
5 | 400 L | Mayer, Sarah | 2002 | W | abgem. | | |
5 | 400 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | n.a. | | |
5 | 400 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | n.a. | | |
5 | 400 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 06:34,31 | 2 | Details |
5 | 400 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 05:55,38 | 3 | Details |
5 | 400 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 07:12,85 | 4 | Details |
5 | 400 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 06:09,61 | 5 | Details |
5 | 400 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:46,19 | 5 | Details |
5 | 400 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 07:29,59 | 6 | Details |
5 | 400 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 05:53,26 | 6 | Details |
5 | 400 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 06:39,62 | 8 | Details |
5 | 400 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 06:42,25 | 10 | Details |
5 | 400 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 06:49,35 | 10 | Details |
7 | 400 L | Zips, Jorge | 1999 | M | Disq. | | |
7 | 400 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 06:38,45 | 2 | Details |
7 | 400 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 05:24,29 | 2 | Details |
7 | 400 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 05:17,98 | 3 | Details |
9 | 1500 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 22:11,39 | 3 | Details |
12 | 1500 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 19:50,22 | 1 | Details |
12 | 1500 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 18:49,70 | 1 | Details |
12 | 1500 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 18:19,59 | 3 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr