DMS-Bezirksentscheid 2011
DMS-Bezirksentscheid 2011
27.02.2011, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:22,98 | 3 | Details |
2 | 200 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:30,55 | 6 | Details |
3 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:30,48 | 3 | |
4 | 100 B | Koneffke, Moritz | 1988 | M | 01:11,51 | 1 | |
5 | 200 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:44,39 | 3 | Details |
6 | 200 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:38,49 | 4 | Details |
7 | 100 S | Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | 01:31,71 | 7 | |
8 | 100 S | Haufe, Tony | 1986 | M | 01:12,23 | 6 | |
9 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:37,57 | 1 | |
10 | 50 B | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:31,85 | 1 | |
11 | 200 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:42,64 | 3 | |
12 | 200 L | Kilian, Marcus | 1984 | M | 02:38,13 | 3 | |
13 | 800 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 10:24,71 | 2 | Details |
14 | 1500 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 22:08,62 | 5 | Details |
16 | 50 S | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:29,46 | 3 | |
18 | 200 B | Mösch, Andre | 1988 | M | 02:44,51 | 1 | Details |
20 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:18,33 | 4 | |
21 | 200 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:25,89 | 1 | Details |
22 | 200 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:56,32 | 3 | Details |
24 | 50 F | Mösch, Andre | 1988 | M | 00:26,51 | 4 | |
25 | 400 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 06:11,17 | 4 | Details |
26 | 400 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 05:54,62 | 4 | Details |
28 | 50 R | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:31,10 | 2 | |
29 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:42,48 | 5 | Details |
30 | 400 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 05:44,77 | 6 | Details |
32 | 100 F | Mösch, Andre | 1988 | M | 00:57,96 | 3 | |
33 | 200 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:07,87 | 1 | Details |
34 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:22,67 | 4 | Details |
35 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:43,29 | 8 | |
36 | 100 B | Rogowski, Tim | 1989 | M | 01:11,13 | 1 | |
37 | 200 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 02:56,44 | 4 | Details |
38 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:58,54 | 6 | Details |
39 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:18,53 | 3 | |
40 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:23,46 | 7 | |
41 | 50 B | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:37,62 | 3 | |
42 | 50 B | Koneffke, Moritz | 1988 | M | 00:31,92 | 1 | |
43 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 02:56,06 | 4 | |
44 | 200 L | Rogowski, Tim | 1989 | M | 02:27,89 | 2 | |
45 | 800 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 11:47,16 | 5 | Details |
46 | 1500 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 20:39,78 | 4 | Details |
47 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:31,53 | 2 | |
48 | 50 S | Haufe, Tony | 1986 | M | 00:29,80 | 5 | |
49 | 200 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:18,12 | 4 | Details |
50 | 200 B | Koneffke, Moritz | 1988 | M | 02:34,23 | 1 | Details |
51 | 100 R | Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | 01:25,95 | 6 | |
52 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:25,16 | 5 | |
53 | 200 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:48,26 | 1 | Details |
54 | 200 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 03:06,81 | 4 | Details |
55 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:27,03 | 1 | |
56 | 50 F | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:26,20 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr