Mahler, Luisa
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 336416
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,87 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
100 | Schmetterling | 01:26,40 | 19.03.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
200 | Schmetterling | 03:20,60 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
50 | Rücken | 00:39,37 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:21,96 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Rücken | 02:54,79 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Brust | 00:44,04 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 01:39,31 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
50 | Freistil | 00:33,41 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Freistil | 01:12,47 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Freistil | 02:50,77 | 24.04.2016 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
400 | Freistil | 05:38,79 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
800 | Freistil | 11:59,46 | 09.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Lagen | 01:23,90 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 02:55,53 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
400 | Lagen | 06:44,01 | 15.01.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
50 | K-Arme | 00:48,41 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | R-Beine | 00:46,14 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:48,75 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,13 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Schmetterling | 01:28,52 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Schmetterling | 03:20,60 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
50 | Rücken | 00:39,37 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Rücken | 01:21,96 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Rücken | 02:54,79 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Brust | 00:44,04 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 01:49,47 | 28.06.2014 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 |
50 | Freistil | 00:33,41 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Freistil | 01:15,05 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Freistil | 02:50,94 | 22.11.2015 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Lagen | 01:23,90 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 03:01,89 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
400 | Lagen | 06:44,89 | 10.01.2016 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmeisterschaften Lange S... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,87 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
100 | Schmetterling | 01:26,40 | 19.03.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
50 | Rücken | 00:39,94 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
100 | Rücken | 01:22,74 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
200 | Rücken | 02:56,04 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | Brust | 00:49,53 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
100 | Brust | 01:39,31 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
50 | Freistil | 00:34,26 | 04.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
100 | Freistil | 01:12,47 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Freistil | 02:50,77 | 24.04.2016 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
400 | Freistil | 05:38,79 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
800 | Freistil | 11:59,46 | 09.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
200 | Lagen | 02:55,53 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
400 | Lagen | 06:44,01 | 15.01.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
50 | K-Arme | 00:48,41 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | R-Beine | 00:46,14 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:48,75 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr