LSN Landesjahrgangsmeisterscha...
LSN Landesjahrgangsmeisterschaften Kurzbahn 2015
21.11.2015-22.11.2015, Kurzbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:17,09 | 6 | |
1 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:17,61 | 7 | |
1 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:17,96 | 9 | |
1 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:09,47 | 15 | |
2 | 100 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:19,70 | 14 | |
3 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:41,36 | 5 | |
3 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:43,92 | 12 | |
3 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:36,80 | 13 | |
4 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:45,47 | 26 | |
5 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:44,58 | 7 | |
6 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:45,72 | 5 | |
9 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:28,27 | 6 | |
9 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:29,40 | 7 | |
10 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:28,81 | 6 | |
10 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:32,91 | 14 | |
11 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:20,34 | 1 | Details |
12 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:23,98 | 3 | Details |
17 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:10,24 | 4 | Details |
17 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:48,14 | 7 | Details |
19 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:34,89 | 6 | |
20 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:36,14 | 13 | |
21 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:06,28 | 3 | |
22 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:09,55 | 6 | |
23 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:30,72 | 7 | |
23 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:17,58 | 6 | |
25 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:49,44 | 2 | Details |
26 | 400 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 06:14,96 | 6 | Details |
27 | 100 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:34,80 | 2 | |
28 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:40,72 | 8 | |
29 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:39,68 | 5 | |
29 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:42,99 | 11 | |
29 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:35,48 | 11 | |
29 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:37,28 | 24 | |
30 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:42,68 | 11 | |
30 | 50 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:45,71 | 19 | |
31 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:33,27 | 8 | Details |
35 | 200 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 02:50,94 | 4 | Details |
35 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:30,48 | 10 | Details |
36 | 200 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 02:47,23 | 5 | Details |
123 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:17,68 | 5 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr