Lutz, Maya
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 336423
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,37 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
100 | Schmetterling | 01:33,62 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
200 | Schmetterling | 03:16,66 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Rücken | 00:40,96 | 11.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
100 | Rücken | 01:25,32 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
200 | Rücken | 03:00,18 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
50 | Brust | 00:40,60 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
100 | Brust | 01:27,16 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Brust | 03:01,35 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | Freistil | 00:33,90 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:11,54 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Freistil | 02:33,29 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
400 | Freistil | 05:14,76 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
800 | Freistil | 10:55,75 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Lagen | 01:23,68 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 02:47,96 | 28.04.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Lagentag 2017 |
400 | Lagen | 06:06,67 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | K-Arme | 00:53,19 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | B-Beine | 00:48,91 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:55,80 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:40,76 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Schmetterling | 01:33,62 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
200 | Schmetterling | 03:16,66 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Rücken | 00:53,36 | 01.12.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Weihnachtsschwimmfest 2013 |
50 | Brust | 00:42,32 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Brust | 01:27,16 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Brust | 03:02,15 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Freistil | 00:34,16 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Freistil | 01:11,70 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Freistil | 03:05,29 | 07.06.2015 | Einzelstart | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 |
400 | Freistil | 05:18,51 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
800 | Freistil | 10:55,75 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Lagen | 01:23,68 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 03:04,03 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
400 | Lagen | 06:06,67 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,37 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
100 | Schmetterling | 01:39,18 | 31.01.2016 | Einzelstart | Bochum | 13. internationales Langstreck... |
200 | Schmetterling | 03:30,56 | 21.05.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... |
50 | Rücken | 00:40,96 | 11.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
100 | Rücken | 01:25,32 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
200 | Rücken | 03:00,18 | 10.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
50 | Brust | 00:40,60 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
100 | Brust | 01:27,80 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Brust | 03:01,35 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | Freistil | 00:33,90 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:11,54 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Freistil | 02:33,29 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
400 | Freistil | 05:14,76 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
800 | Freistil | 11:06,31 | 18.02.2017 | Einzelstart | Hannover | Norddeutschen Meisterschaften/... |
200 | Lagen | 02:47,96 | 28.04.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Lagentag 2017 |
400 | Lagen | 06:10,61 | 05.03.2017 | Einzelstart | Kassel | 15. Kasseler Staffel-Pokal |
50 | K-Arme | 00:53,19 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | B-Beine | 00:48,91 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:55,80 | 15.04.2016 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2016 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr