13. internationales Langstreck...
13. internationales Langstreckenmeeting
30.01.2016-31.01.2016, Langbahn, Bochum
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 400 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 05:27,81 | 2 | Details |
3 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 05:24,29 | 4 | Details |
3 | 400 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 05:52,42 | 2 | Details |
4 | 400 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 06:29,27 | 4 | Details |
5 | 400 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 06:35,94 | 2 | Details |
5 | 400 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 06:11,97 | 3 | Details |
5 | 400 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 06:52,24 | 7 | Details |
5 | 400 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 06:35,36 | 1 | Details |
6 | 400 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 06:51,88 | 3 | Details |
6 | 400 L | Grewe, Paul | 2005 | M | 07:31,49 | 5 | Details |
6 | 400 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 07:31,96 | 6 | Details |
7 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:34,97 | 2 | |
7 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:36,96 | 5 | |
7 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:40,95 | 3 | |
7 | 50 S | Grewe, Lilly | 2005 | W | 00:50,37 | 8 | |
9 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:37,64 | 6 | |
10 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:43,91 | 5 | |
10 | 50 R | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:41,70 | 5 | |
13 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:49,49 | 2 | Details |
13 | 200 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:15,83 | 3 | Details |
13 | 200 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:02,00 | 9 | Details |
13 | 200 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 03:17,33 | 4 | Details |
13 | 200 R | Grewe, Lilly | 2005 | W | 03:52,19 | 8 | Details |
14 | 200 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 03:21,75 | 2 | Details |
14 | 200 R | Grewe, Paul | 2005 | M | 03:36,23 | 6 | Details |
14 | 200 R | Tanke, Philipp | 1999 | M | 03:35,82 | 3 | Details |
15 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:33,19 | 3 | Details |
16 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:35,94 | 5 | Details |
16 | 200 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 03:56,18 | 7 | Details |
16 | 200 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 03:41,35 | 5 | Details |
17 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:58,28 | 1 | Details |
19 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:43,23 | 4 | Details |
21 | 800 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 11:36,91 | 4 | Details |
23 | 100 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:37,14 | 1 | Details |
23 | 100 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:25,70 | 6 | Details |
23 | 100 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:34,43 | 4 | Details |
23 | 100 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:39,18 | 3 | Details |
23 | 100 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:37,79 | 2 | Details |
24 | 100 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:43,26 | 5 | Details |
24 | 100 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:48,19 | 7 | Details |
25 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:41,24 | 7 | Details |
25 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:33,40 | 5 | Details |
26 | 200 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 02:58,98 | 5 | Details |
27 | 200 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 03:08,67 | 3 | Details |
27 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:55,22 | 8 | Details |
27 | 200 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:12,58 | 9 | Details |
27 | 200 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:12,00 | 4 | Details |
27 | 200 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 03:15,95 | 5 | Details |
27 | 200 L | Grewe, Lilly | 2005 | W | Disq. | Details | |
28 | 200 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:15,99 | 5 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr