Wünsch, Jakob
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 349004
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:07,87 | 7 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 01:17,30 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:44,86 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:52,56 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:53,98 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:51,63 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | 00:49,64 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 01:05,32 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 01:00,31 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:52,68 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 02.02.2014 | Kurzbahn | 01:21,04 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:51,99 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vergleichswettkampf 2017 | Hildesheim | 23.04.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:49,75 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:47,96 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:10,71 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Einladungsschwimmfest | Hardegsen | 04.07.2015 | Langbahn | 01:08,14 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2014 | Salzgitter-Lebenstedt | 30.11.2014 | Kurzbahn | 01:13,92 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 01:08,31 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 00:51,74 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:50,59 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 35. Einladungsschwimmfest | Hardegsen | 04.07.2015 | Langbahn | 01:00,66 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | 00:47,73 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 00:58,32 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 19.11.2016 | Kurzbahn | 00:47,76 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 01:00,56 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:47,85 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:51,13 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:49,27 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 21.05.2016 | Langbahn | 00:51,41 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 23.04.2016 | Langbahn | 00:48,69 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:52,98 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:48,47 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2014 | Salzgitter-Lebenstedt | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:59,78 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:57,09 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:53,62 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:56,60 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:41,64 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest 2014 | Salzgitter-Lebenstedt | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:59,10 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:42,47 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 02.02.2013 | Kurzbahn | 01:11,91 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Vergleichswettkampf 2017 | Hildesheim | 23.04.2017 | Kurzbahn | 00:40,45 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:00,33 | 4 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr