Michol, Giulia
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 365307
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:12,10 | 2 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:06,12 | 2 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:11,78 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:25,28 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:31,63 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:25,91 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:36,22 | 6 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:51,17 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:50,52 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:47,13 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:42,81 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:47,83 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | 00:43,17 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:47,12 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:48,53 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 21.05.2016 | Langbahn | 00:51,47 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:54,53 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 00:57,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:00,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:55,92 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | 00:45,07 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:51,54 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 01:06,52 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:08,41 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:59,48 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:47,04 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:50,85 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,05 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:57,02 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:36,37 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | 00:34,79 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:45,30 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 01:04,18 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | 00:37,61 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 01:57,37 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | 01:38,36 | 13 | Einzel | |
100 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:35,80 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 01:43,71 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:48,44 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:46,34 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | 01:43,85 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 01:31,26 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | 01:24,42 | 18 | Einzel | |
100 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:25,91 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:25,96 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:38,53 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 01:43,04 | 3 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr