Lutz, Hana
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 297929
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 15. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2017 | Langbahn | 00:35,35 | 24 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:39,17 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 00:35,19 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:40,10 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkampf BS, H... | Braunschweig | 20.10.2012 | Kurzbahn | 00:55,44 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:46,77 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Pokalschwimmfest 2013 | Aue Bad Mehrum | 17.02.2013 | Kurzbahn | 00:53,28 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Sommerschwimmfest um den W... | Freibad Brauweg | 19.07.2014 | Langbahn | 00:41,87 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2013 | Schwimmoper Paderborn | 04.05.2013 | Langbahn | 00:51,18 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:37,17 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:37,97 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:34,93 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:36,06 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:35,73 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:36,18 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 09.12.2012 | Langbahn | 00:50,47 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 02.04.2017 | Langbahn | 00:34,88 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. internationales Langstreck... | Bochum | 30.01.2016 | Langbahn | 00:36,96 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2016 | Wolfsburg | 12.03.2016 | Langbahn | 00:35,28 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2015 | Hannover | 02.05.2015 | Langbahn | 00:35,84 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:37,22 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 16.04.2016 | Langbahn | 00:35,01 | 26 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 04.09.2011 | Kurzbahn | 01:02,20 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:46,56 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 06.03.2011 | Kurzbahn | 01:01,32 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Bestenkämpfe 2013 des SV Brem... | Bremen | 27.10.2013 | Kurzbahn | 00:46,63 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 00:37,72 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 05.03.2017 | Langbahn | 00:37,43 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 00:37,62 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokalschwimmfest 2011 des TSV ... | Hohenhameln/Mehrum | 13.02.2011 | Kurzbahn | 01:02,26 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 09.12.2012 | Langbahn | 00:50,61 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokalschwimmfest 2012 | Aue Bad Mehrum | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:59,32 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2011 | Salzgitter-Lebenstedt | 04.12.2011 | Kurzbahn | 00:57,47 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:38,73 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:42,22 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkampf BS, H... | Braunschweig | 20.10.2012 | Kurzbahn | 00:50,37 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 17.04.2016 | Langbahn | 00:43,63 | 26 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:41,92 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:45,44 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:42,35 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 10.06.2012 | Kurzbahn | 00:58,10 | 32 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:42,05 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2011 | Salzgitter-Lebenstedt | 04.12.2011 | Kurzbahn | 01:00,70 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Väsacker Jung un sine Gesche ... | Bremen | 14.04.2012 | Langbahn | 01:00,72 | 23 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 04.09.2011 | Kurzbahn | 01:03,14 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 06.03.2011 | Kurzbahn | 01:05,22 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 00:42,67 | 26 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2012 | Langbahn | 00:53,47 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:49,48 | 5 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr