Hamann, Thea
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 243843
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,04 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:23,58 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:22,16 | 5 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:27,35 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:39,44 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:29,94 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:23,07 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:24,95 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:29,29 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:25,93 | 10 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:30,76 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:33,53 | 15 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:25,70 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:24,01 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:20,20 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:19,91 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:25,23 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:24,38 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,04 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:38,47 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Piranha-Meeting 2017 | Hannover | 25.02.2017 | Langbahn | 00:42,51 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:45,86 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 00:45,86 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 00:49,04 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 10. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 06.09.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:43,71 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkampf 2010 | Braunschweig | 12.09.2010 | Kurzbahn | 00:48,05 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:51,49 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:43,45 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Sprint-Meeting | Bad Lauterberg | 04.09.2010 | Kurzbahn | 00:46,13 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Schwimmfest | Hildesheim | 17.06.2012 | Kurzbahn | 00:42,49 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 04.09.2011 | Kurzbahn | 00:42,85 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Goslar | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:46,64 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 00:44,96 | Einzel | ||
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:48,85 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:46,07 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 18.06.2011 | Kurzbahn | 00:40,09 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 11.12.2011 | Langbahn | 00:41,10 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 14.07.2012 | Langbahn | 00:39,79 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 38. nationales Einladungsschwi... | Salzgitter | 10.02.2008 | Kurzbahn | 01:08,53 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:39,29 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf des Kr... | Braunschweig | 07.09.2008 | Kurzbahn | 01:07,39 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 01:01,30 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:40,18 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 14.Neujahrs Schwimmfest | Northeim | 24.01.2009 | Langbahn | 00:56,72 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 30.05.2009 | Langbahn | 00:51,21 | 3 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr