Paul, Josie Fee
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 365311
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:07,16 | 4 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:11,69 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2014 | Salzgitter-Lebenstedt | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:37,37 | 14 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:28,44 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:42,83 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:26,81 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:34,32 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest 2014 | Salzgitter-Lebenstedt | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:31,34 | 7 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:59,44 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:50,44 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:50,76 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:55,30 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:45,45 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:47,73 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:55,43 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:59,67 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 01:10,72 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:14,58 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 01:05,95 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 01:01,76 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | 01:03,37 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:52,14 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | Aufgabe | Einzel | ||
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:59,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Langbahn | 01:05,77 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Vergleichswettkampf 2017 | Hildesheim | 23.04.2017 | Kurzbahn | 00:37,75 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | 07.06.2015 | Kurzbahn | Aufgabe | Einzel | ||
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:38,74 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest 2015 | Salzgitter-Lebenstedt | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:51,22 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:46,83 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:42,23 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:47,58 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 00:44,84 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 02:12,13 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:40,84 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 01:50,34 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 06.05.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | Vergleichswettkampf 2017 | Hildesheim | 23.04.2017 | Kurzbahn | 01:37,50 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 02:00,04 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:54,63 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:41,60 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück | 07.05.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Freistil | Vergleichswettkampf 2017 | Hildesheim | 23.04.2017 | Kurzbahn | 01:24,10 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:30,13 | 2 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr