Paul, Maxime
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 286872
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 09.10.2011 | Kurzbahn | 00:29,73 | 22 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:21,46 | 19 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:28,26 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,84 | 17 | Einzel | |
25 | Rücken | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 09.10.2011 | Kurzbahn | 00:20,83 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:32,52 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 09.10.2011 | Kurzbahn | 00:37,48 | 32 | Einzel | |
25 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:26,53 | 29 | Einzel | |
25 | Freistil | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 09.10.2011 | Kurzbahn | 00:20,97 | 31 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:27,64 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,41 | 21 | Einzel | |
25 | Freistil | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:14,52 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:30,54 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:28,82 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:28,13 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 15.07.2012 | Langbahn | 00:43,32 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:37,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:43,13 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2015 | Hornburg | 17.07.2015 | Langbahn | 00:35,47 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:34,20 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksmeisterschaften Sprint ... | Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:35,35 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Magdeburg | 30.05.2014 | Langbahn | 00:45,18 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:33,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:34,02 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Pokalschwimmfest 2012 | Aue Bad Mehrum | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:46,60 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2014 | Kurzbahn | 00:35,74 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2013 | Schwimmoper Paderborn | 04.05.2013 | Langbahn | 00:36,72 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 09.06.2012 | Kurzbahn | 00:43,79 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:34,79 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:35,22 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:36,49 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 11.12.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 21.04.2013 | Langbahn | 00:36,47 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2016 | Wolfsburg | 12.03.2016 | Langbahn | 00:33,63 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 00:34,39 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2014 | Langbahn | 00:34,13 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2015 | Hannover | 02.05.2015 | Langbahn | 00:34,27 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. LSN-Team-Bezirks-Cup 2012 | Quakenbrück | 15.12.2012 | Kurzbahn | 00:37,95 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:53,41 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:37,53 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2014 | Wolfsburg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:35,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 18.05.2014 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 15. Sommerschwimmfest um den W... | Freibad Brauweg | 19.07.2014 | Langbahn | 00:36,65 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landes-Kurzbahnmeisterschaften... | Goslar | 25.11.2012 | Kurzbahn | 00:37,67 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 16.04.2016 | Langbahn | 00:33,87 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 24.11.2013 | Kurzbahn | 00:35,55 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Sommerschwimmfest um den W... | Göttingen | 15.06.2013 | Langbahn | 00:36,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 22.03.2015 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 12. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 04.09.2011 | Kurzbahn | 00:49,03 | 2 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr