Paul, Maxime
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 286872
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,63 | 12.03.2016 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Trophy 2016 |
100 | Schmetterling | 01:16,20 | 18.04.2015 | Einzelstart | Bremen | Väsacker Jung un sine Gesche ... |
200 | Schmetterling | 02:54,66 | 30.05.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
50 | Rücken | 00:36,79 | 23.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Rücken | 01:21,51 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
200 | Rücken | 02:53,90 | 08.12.2013 | Einzelstart | Braunschweig | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... |
50 | Brust | 00:42,10 | 20.09.2014 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Brust | 01:36,40 | 07.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
200 | Brust | 03:18,63 | 24.05.2014 | Einzelstart | Herford | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:30,37 | 23.11.2014 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Freistil | 01:07,42 | 03.05.2015 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2015 |
200 | Freistil | 02:32,40 | 07.02.2015 | Einzelstart | | SHERATON POZNAN CUP Internatio... |
400 | Freistil | 05:16,41 | 31.05.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
800 | Freistil | 10:56,38 | 08.02.2014 | Einzelstart | Braunschweig | Landesmeisterschaften Lange St... |
1500 | Freistil | 20:46,33 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
100 | Lagen | 01:17,47 | 22.11.2014 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Lagen | 02:47,81 | 01.06.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
400 | Lagen | 05:57,47 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,94 | 06.03.2016 | Einzelstart | Goslar | 33. Internationales Schwimm-Me... |
100 | Schmetterling | 01:18,48 | 07.11.2015 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Schmetterling | 02:55,46 | 23.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
50 | Rücken | 00:36,79 | 23.11.2013 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Rücken | 01:21,51 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
200 | Rücken | 02:55,71 | 07.02.2015 | Einzelstart | | SHERATON POZNAN CUP Internatio... |
50 | Brust | 00:42,10 | 20.09.2014 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
50 | Freistil | 00:30,37 | 23.11.2014 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Freistil | 01:07,57 | 07.11.2015 | Einzelstart | Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Freistil | 02:32,40 | 07.02.2015 | Einzelstart | | SHERATON POZNAN CUP Internatio... |
400 | Freistil | 05:17,51 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
800 | Freistil | 10:59,88 | 25.01.2014 | Einzelstart | Goslar | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
100 | Lagen | 01:17,47 | 22.11.2014 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Lagen | 02:48,92 | 17.10.2013 | Einzelstart | Braunschweig | Überprüfungswettkampf |
400 | Lagen | 06:00,02 | 25.01.2014 | Einzelstart | Goslar | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,63 | 12.03.2016 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Trophy 2016 |
100 | Schmetterling | 01:16,20 | 18.04.2015 | Einzelstart | Bremen | Väsacker Jung un sine Gesche ... |
200 | Schmetterling | 02:54,66 | 30.05.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
50 | Rücken | 00:38,18 | 21.03.2015 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... |
100 | Rücken | 01:23,56 | 27.04.2014 | Einzelstart | Bremen, Sportbad Universität | Mittelstreckentag 2014 des SV... |
200 | Rücken | 02:53,90 | 08.12.2013 | Einzelstart | Braunschweig | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... |
50 | Brust | 00:45,82 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:36,40 | 07.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
200 | Brust | 03:18,63 | 24.05.2014 | Einzelstart | Herford | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:30,53 | 02.05.2015 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2015 |
100 | Freistil | 01:07,42 | 03.05.2015 | Einzelstart | Hannover | Landesmeisterschaften 2015 |
200 | Freistil | 02:32,90 | 22.03.2015 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... |
400 | Freistil | 05:16,41 | 31.05.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
800 | Freistil | 10:56,38 | 08.02.2014 | Einzelstart | Braunschweig | Landesmeisterschaften Lange St... |
1500 | Freistil | 20:46,33 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
200 | Lagen | 02:47,81 | 01.06.2014 | Einzelstart | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
400 | Lagen | 05:57,47 | 05.12.2014 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Weihnachtsgala |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr