22. Weihnachtsgala
22. Weihnachtsgala
05.12.2014-07.12.2014, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 05:57,47 | 7 | Details |
1 | 400 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 06:20,85 | 13 | Details |
3 | 800 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 11:27,22 | 5 | Details |
3 | 800 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 12:16,44 | 12 | Details |
5 | 1500 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 24:40,24 | 3 | Details |
5 | 1500 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 20:46,33 | 2 | Details |
5 | 1500 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 22:25,45 | 4 | Details |
5 | 1500 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 23:13,77 | 5 | Details |
5 | 1500 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 23:50,97 | 2 | Details |
5 | 1500 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 24:11,66 | 3 | Details |
7 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:47,13 | 4 | |
7 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:49,72 | 7 | |
7 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:40,02 | 11 | |
7 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:43,61 | 15 | |
7 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:34,13 | 9 | |
7 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:39,70 | 23 | |
7 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,31 | 13 | |
8 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:37,69 | 3 | |
8 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:40,66 | 7 | |
8 | 50 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:41,28 | 12 | |
8 | 50 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
9 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:33,94 | 2 | |
9 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:23,74 | 12 | |
9 | 100 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:23,41 | 19 | |
9 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:19,22 | 9 | |
10 | 100 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:54,68 | 5 | |
10 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:55,12 | 6 | |
11 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:47,92 | 1 | Details |
11 | 200 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:45,08 | 8 | Details |
11 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:10,68 | 7 | Details |
11 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:17,64 | 8 | Details |
13 | 400 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 05:37,84 | 12 | Details |
13 | 400 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 05:50,24 | 14 | Details |
15 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 06:08,37 | 11 | Details |
19 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:49,53 | 6 | |
19 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:50,66 | 10 | |
19 | 50 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:39,75 | 11 | |
20 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:47,91 | 8 | |
20 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:38,95 | 6 | |
20 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:41,98 | 9 | |
22 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:24,29 | 2 | |
22 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:24,30 | 3 | |
22 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:24,70 | 21 | |
22 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:13,97 | 20 | |
22 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:17,33 | 25 | |
22 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | Disq. | ||
22 | 100 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:12,70 | 19 | |
23 | 200 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 03:13,53 | 3 | Details |
24 | 200 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:35,20 | 3 | |
24 | 200 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 03:51,02 | 4 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr