Kreisvergleichswettkaempfe 201...
Kreisvergleichswettkaempfe 2014
20.09.2014, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:49,79 | 1 | |
11 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:52,79 | 2 | |
11 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:42,10 | 2 | |
11 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:44,97 | 5 | |
11 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,41 | 2 | |
11 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | Disq. | ||
11 | 50 B | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:56,36 | 1 | |
12 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:33,82 | 1 | |
13 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | n.a. | ||
15 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:26,69 | 4 | |
15 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:10,28 | 1 | |
15 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:18,89 | 5 | |
15 | 100 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:11,66 | 2 | |
16 | 100 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:51,54 | 3 | |
17 | 200 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | n.a. | ||
19 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:38,98 | 1 | |
19 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:38,66 | 1 | |
19 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:41,31 | 2 | |
20 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:56,31 | 2 | |
21 | 100 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:34,97 | 1 | |
30 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:33,65 | 3 | |
30 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:34,39 | 4 | |
30 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:20,05 | 1 | |
30 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:24,06 | 1 | |
30 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:26,30 | 2 | |
30 | 100 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:30,10 | 1 | |
31 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | Disq. | ||
32 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | n.a. | ||
34 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:40,07 | 2 | |
34 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:43,40 | 3 | |
34 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:35,74 | 1 | |
34 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:39,87 | 1 | |
35 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:29,69 | 1 | |
36 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | n.a. | ||
37 | 100 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 02:02,68 | 1 | |
38 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:34,71 | 1 | |
38 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:31,72 | 1 | |
38 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:35,03 | 4 | |
38 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:32,97 | 1 | |
38 | 50 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:34,71 | 4 | |
38 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,93 | 1 | |
39 | 50 F | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:49,25 | 2 | |
39 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:27,25 | 1 | |
40 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:27,35 | 1 | |
40 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:31,56 | 2 | |
42 | 200 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:34,54 | 1 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr