21. Weihnachtsgala mit Mehrkam...
21. Weihnachtsgala mit Mehrkampf
06.12.2013-08.12.2013, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | abgem. | ||
3 | 800 F | Henne, Katharina | 2000 | W | Aufgabe | Details | |
3 | 800 F | Lutz, Hana | 2002 | W | abgem. | ||
3 | 800 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 12:56,53 | 3 | Details |
3 | 800 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 11:50,24 | 4 | Details |
3 | 800 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 13:44,74 | 4 | Details |
3 | 800 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 11:41,65 | 5 | Details |
5 | 1500 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 23:27,21 | 1 | Details |
5 | 1500 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 23:55,96 | 2 | Details |
5 | 1500 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 24:30,83 | 4 | Details |
7 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:26,08 | 2 | |
7 | 50 F | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 00:38,34 | 16 | |
7 | 50 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,36 | 10 | |
8 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:43,92 | 11 | |
10 | 400 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 05:56,30 | 11 | Details |
10 | 400 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:08,97 | 5 | Details |
11 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:06,94 | 6 | |
11 | 100 S | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:57,67 | 8 | |
12 | 100 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:43,31 | 2 | |
12 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:17,27 | 3 | |
12 | 100 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:49,53 | 4 | |
12 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:19,77 | 5 | |
12 | 100 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:49,67 | 5 | |
12 | 100 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:32,75 | 12 | |
12 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:27,83 | 13 | |
12 | 100 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:26,33 | 15 | |
12 | 100 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:37,66 | 21 | |
12 | 100 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | abgem. | ||
13 | 200 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:30,95 | 2 | Details |
14 | 200 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:31,83 | 7 | Details |
14 | 200 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:20,03 | 8 | Details |
14 | 200 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 03:34,34 | 1 | Details |
14 | 200 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:50,18 | 2 | Details |
17 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:30,85 | 1 | |
17 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,33 | 2 | |
17 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:34,35 | 5 | |
17 | 50 R | Schröder, Tobias | 1996 | M | 00:44,70 | 7 | |
18 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:33,16 | 3 | |
18 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,39 | 7 | |
18 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,11 | 12 | |
18 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:38,07 | 13 | |
18 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:35,12 | 15 | |
19 | 100 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 02:01,58 | 4 | |
19 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:18,42 | 5 | |
19 | 100 B | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:43,24 | 7 | |
20 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:07,75 | 2 | |
20 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:29,85 | 2 | |
20 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:36,74 | 3 | |
20 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:06,85 | 5 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr