Lutz, Alina
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 336421
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:40,45 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Schmetterling | 01:33,69 | 11.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
200 | Schmetterling | 03:26,84 | 21.05.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... |
50 | Rücken | 00:40,49 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:24,93 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Rücken | 02:54,87 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Brust | 00:47,91 | 20.09.2015 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Brust | 01:30,77 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Brust | 03:17,19 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
50 | Freistil | 00:34,09 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:11,91 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
200 | Freistil | 02:34,23 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
400 | Freistil | 05:18,65 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
800 | Freistil | 11:14,57 | 18.02.2017 | Einzelstart | Hannover | Norddeutschen Meisterschaften/... |
100 | Lagen | 01:25,63 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 02:49,14 | 28.04.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Lagentag 2017 |
400 | Lagen | 06:09,02 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
50 | K-Arme | 00:52,44 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:51,02 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:40,45 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Schmetterling | 01:35,72 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
200 | Schmetterling | 03:28,27 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:40,49 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:24,93 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Rücken | 02:54,87 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Brust | 00:47,91 | 20.09.2015 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Brust | 01:30,77 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
50 | Freistil | 00:35,20 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Freistil | 01:14,01 | 19.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
200 | Freistil | 02:54,21 | 07.06.2015 | Einzelstart | Hallenbad Clausthal-Zellerfeld | Georg-Alich-Schwimmfest 2015 |
400 | Freistil | 05:18,65 | 20.11.2016 | Einzelstart | Hannover | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... |
100 | Lagen | 01:25,63 | 22.10.2016 | Einzelstart | Goslar | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Lagen | 02:54,34 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
400 | Lagen | 06:09,02 | 12.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:43,58 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Schmetterling | 01:33,69 | 11.06.2017 | Einzelstart | Göttingen | 3. Sommerschwimmfest um den TW... |
200 | Schmetterling | 03:26,84 | 21.05.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... |
50 | Rücken | 00:43,49 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Rücken | 01:26,12 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Rücken | 03:02,19 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
50 | Brust | 00:49,06 | 17.07.2015 | Einzelstart | Hornburg | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:32,81 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
200 | Brust | 03:17,19 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
50 | Freistil | 00:34,09 | 11.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:11,91 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
200 | Freistil | 02:34,23 | 07.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
400 | Freistil | 05:22,67 | 06.05.2017 | Einzelstart | Osnabrück | Landesjahrgangsmeisterschaften... |
800 | Freistil | 11:14,57 | 18.02.2017 | Einzelstart | Hannover | Norddeutschen Meisterschaften/... |
200 | Lagen | 02:49,14 | 28.04.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Lagentag 2017 |
400 | Lagen | 06:14,58 | 19.02.2017 | Einzelstart | Hannover | Norddeutschen Meisterschaften/... |
50 | K-Arme | 00:52,44 | 29.05.2016 | Einzelstart | Hannover | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
50 | K-Beine | 00:51,02 | 21.05.2017 | Einzelstart | Bremen | Norddeutsche Mehrkampfmeisters... |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr