Kreisvergleichswettkaempfe 201...
Kreisvergleichswettkaempfe 2015
20.09.2015, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:39,10 | 3 | |
11 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:42,40 | 3 | |
11 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:45,32 | 1 | |
11 | 50 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:47,91 | 2 | |
11 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:48,11 | 3 | |
11 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:48,78 | 4 | |
11 | 50 B | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 00:51,34 | 4 | |
11 | 50 B | Monat, Lena | 2006 | W | 00:57,43 | 2 | |
11 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:58,12 | 2 | |
11 | 50 B | Weigel, Fenja | 2006 | W | 00:58,59 | 4 | |
12 | 50 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 00:41,16 | 1 | |
12 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:48,04 | 1 | |
12 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:57,09 | 2 | |
15 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:11,62 | 2 | |
15 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:15,44 | 2 | |
15 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:22,48 | 1 | |
15 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:25,81 | 2 | |
15 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:27,28 | 3 | |
15 | 100 F | Monat, Lena | 2006 | W | 01:57,48 | 4 | |
15 | 100 F | Weigel, Fenja | 2006 | W | 02:00,15 | 5 | |
15 | 100 F | Poppe, Kim | 2006 | W | Aufgabe | ||
17 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:52,50 | 1 | |
19 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:37,34 | 1 | |
19 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:41,67 | 2 | |
19 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:42,12 | 2 | |
19 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:42,84 | 1 | |
19 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:45,06 | 2 | |
19 | 50 R | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:53,43 | 4 | |
19 | 50 R | Poppe, Kim | 2006 | W | Disq. | ||
19 | 50 R | Weigel, Fenja | 2006 | W | Disq. | ||
20 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:43,42 | 1 | |
20 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:46,87 | 2 | |
21 | 100 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:23,83 | 1 | |
21 | 100 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:36,25 | 2 | |
23 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 03:08,63 | 2 | Details |
23 | 200 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 03:35,11 | 1 | Details |
23 | 200 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 04:05,94 | 3 | Details |
24 | 200 B | Tanke, Philipp | 1999 | M | 03:26,75 | 1 | Details |
24 | 200 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 03:41,78 | 1 | Details |
25 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:30,74 | 1 | Details |
26 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:37,02 | 1 | Details |
27 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:11,81 | 2 | Details |
30 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:22,46 | 5 | |
30 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:23,10 | 4 | |
30 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:23,50 | 6 | |
30 | 100 L | Wünsch, Johanna | 2003 | W | 01:51,31 | 5 | |
30 | 100 L | Grewe, Lilly | 2005 | W | 01:55,34 | 2 | |
31 | 100 L | Tanke, Philipp | 1999 | M | 01:28,47 | 1 | |
31 | 100 L | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 01:39,67 | 2 | |
31 | 100 L | Grewe, Paul | 2005 | M | 01:50,69 | 2 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr