TV Jahn Trophy 2014
TV Jahn Trophy 2014
08.03.2014, Langbahn, Wolfsburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 05:55,95 | 1 | Details |
5 | 25 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | n.a. | | |
6 | 25 B | Peppel, Pelle | 2007 | M | n.a. | | |
9 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Mayer, Anna | 2004 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Wünsch, Johanna | 2003 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | n.a. | | |
9 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | n.a. | | |
10 | 50 S | Dreßler, Carlos | 2001 | M | n.a. | | |
10 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Wünsch, Jakob | 2006 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Otto, Maximilian | 2004 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | n.a. | | |
12 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. | | |
13 | 200 B | Dittrich, Victoria | 2004 | W | n.a. | | |
13 | 200 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | | |
13 | 200 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | n.a. | | |
13 | 200 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | n.a. | | |
13 | 200 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | n.a. | | |
14 | 200 B | Dreßler, Carlos | 2001 | M | n.a. | | |
15 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | | |
15 | 200 F | Lutz, Hana | 2002 | W | n.a. | | |
15 | 200 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | n.a. | | |
16 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | n.a. | | |
17 | 100 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | | |
17 | 100 S | Lutz, Hana | 2002 | W | n.a. | | |
17 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | n.a. | | |
18 | 100 S | Zips, Jorge | 1999 | M | n.a. | | |
18 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | | |
18 | 100 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | n.a. | | |
19 | 100 R | Dittrich, Victoria | 2004 | W | n.a. | | |
19 | 100 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | n.a. | | |
19 | 100 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | n.a. | | |
19 | 100 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | | |
20 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | | |
23 | 200 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | | |
23 | 200 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | | |
23 | 200 L | Lutz, Hana | 2002 | W | n.a. | | |
23 | 200 L | Mayer, Sarah | 2002 | W | n.a. | | |
23 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | n.a. | | |
23 | 200 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | | |
24 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | n.a. | | |
26 | 50 F | Peppel, Anton | 2005 | M | n.a. | | |
26 | 50 F | Wiechmann, Phil | 2005 | M | n.a. | | |
26 | 50 F | Otto, Maximilian | 2004 | M | n.a. | | |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr