Dittrich, Victoria
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 329949
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:40,19 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkampf BS, H... | Braunschweig | 20.10.2012 | Kurzbahn | 01:14,87 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2013 | Salzgitter-Lebenstedt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:00,03 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:58,34 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 03.03.2013 | Kurzbahn | 01:12,08 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:59,39 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest 2012 | Salzgitter-Lebenstedt | 02.12.2012 | Kurzbahn | 01:12,76 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | 00:58,80 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 00:56,20 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2012 | Salzgitter-Lebenstedt | 02.12.2012 | Kurzbahn | 01:01,28 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Weihnachtsschwimmfest 2013 | Salzgitter-Lebenstedt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:55,98 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Pokalschwimmfest 2013 | Aue Bad Mehrum | 17.02.2013 | Kurzbahn | 00:59,66 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | 00:57,94 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | 00:51,63 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Pokalschwimmfest 2013 | Aue Bad Mehrum | 17.02.2013 | Kurzbahn | 01:21,31 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 03.03.2013 | Kurzbahn | 01:13,81 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkampf BS, H... | Braunschweig | 20.10.2012 | Kurzbahn | 01:04,62 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest 2013 | Salzgitter-Lebenstedt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:00,19 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 01:03,50 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 01:02,68 | 22 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 03.03.2013 | Kurzbahn | 02:12,30 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreismeisterschaften | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 02:18,85 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Pokalschwimmfest 2014 | Mehrum | 09.02.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
200 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2013 | Hohenhameln | 01.09.2013 | Kurzbahn | 04:38,52 | 6 | Einzel | Details |
200 | Brust | TV Jahn Trophy 2014 | Wolfsburg | 08.03.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr