Wendt, Mandy
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 262190
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:25,18 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:33,71 | 4 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:30,73 | 25 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:38,80 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:33,80 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:25,07 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:24,02 | 26 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:26,25 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:32,29 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:35,54 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:27,26 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:41,82 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:28,23 | 15 | Einzel | |
25 | Rücken | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | 00:32,58 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:25,10 | 29 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:54,81 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:26,80 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:31,71 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 11.04.2010 | Kurzbahn | 00:28,64 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 11.04.2010 | Kurzbahn | 00:25,07 | 11 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:29,54 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:27,70 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | 00:32,78 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:29,57 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:22,51 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:33,44 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,57 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:28,80 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:22,41 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:29,95 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:25,67 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:27,02 | 15 | Einzel | |
25 | Freistil | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 11.04.2010 | Kurzbahn | 00:21,94 | 30 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 00:52,68 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Pokalschwimmfest 2012 | Aue Bad Mehrum | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:42,11 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 09.06.2012 | Kurzbahn | 00:40,55 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:56,15 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:44,69 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:45,21 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 12.12.2010 | Langbahn | 00:46,42 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Piranha-Meeting 2011 | Hannover | 13.03.2011 | Langbahn | 00:43,94 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 18.06.2011 | Kurzbahn | 00:42,13 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:45,73 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2011 | Braunschweig | 02.07.2011 | Kurzbahn | 00:45,33 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkampf 2010 | Braunschweig | 12.09.2010 | Kurzbahn | 00:54,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 00:46,13 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Sprint-Meeting des SST 99 ... | Bad Lauterberg | 04.09.2011 | Kurzbahn | 00:43,03 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:54,12 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 15.07.2012 | Langbahn | 00:39,47 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:40,91 | 8 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr