Kreismeisterschaften
Kreismeisterschaften
08.09.2013, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:39,55 | 2 | |
10 | 50 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:54,81 | 2 | |
10 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:49,48 | 5 | |
10 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:52,89 | 1 | |
10 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:50,55 | 2 | |
10 | 50 B | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:58,90 | 4 | |
10 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:45,71 | 2 | |
10 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:43,37 | 4 | |
10 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:43,50 | 5 | |
10 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,28 | 2 | |
10 | 50 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:39,57 | 1 | |
11 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:56,80 | 1 | |
11 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:59,35 | 2 | |
11 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:38,85 | 1 | |
11 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. | ||
12 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:22,21 | 3 | |
12 | 100 F | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | abgem. | ||
12 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:12,73 | 2 | |
12 | 100 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:44,10 | 2 | |
12 | 100 F | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:40,95 | 1 | |
12 | 100 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | abgem. | ||
12 | 100 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | ||
12 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:25,80 | 2 | |
12 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:04,85 | 1 | |
12 | 100 F | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 02:18,85 | 3 | |
12 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:15,72 | 3 | |
13 | 100 F | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:20,76 | 1 | |
13 | 100 F | Helmold, Finn | 1998 | M | 01:42,13 | 1 | |
16 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:41,16 | 2 | |
16 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | abgem. | ||
16 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:41,36 | 1 | |
16 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:46,56 | 3 | |
16 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | n.a. | ||
16 | 50 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:51,63 | 3 | |
16 | 50 R | Mayer, Lea | 2005 | W | 01:08,84 | 3 | |
16 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | abgem. | ||
16 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:39,68 | 2 | |
16 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:44,33 | 1 | |
16 | 50 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:47,85 | 4 | |
16 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:35,53 | 1 | |
16 | 50 R | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 00:58,34 | 5 | |
17 | 50 R | Helmold, Finn | 1998 | M | 01:00,69 | 2 | |
17 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:57,05 | 1 | |
17 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:04,34 | 2 | |
17 | 50 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:34,13 | 1 | |
17 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | n.a. | ||
18 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:25,20 | 1 | |
18 | 100 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:32,90 | 1 | |
19 | 100 S | Schröder, Tobias | 1996 | M | 01:32,15 | 1 | |
20 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:04,96 | 1 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr