Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:25,16 | 1 | |
1 | 25 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:26,54 | 2 | |
1 | 25 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:27,88 | 3 | |
1 | 25 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:27,96 | 4 | |
1 | 25 B | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:28,08 | 5 | |
3 | 25 R | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:26,15 | 1 | |
3 | 25 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:26,35 | 2 | |
3 | 25 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:27,64 | 3 | |
3 | 25 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:29,34 | 4 | |
5 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:43,11 | 1 | Details |
7 | 25 F | Kumlehn, Charlotte | 2005 | W | 00:34,53 | 1 | |
9 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 02:03,57 | 1 | Details |
10 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:47,67 | 1 | |
10 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,26 | 1 | |
10 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:44,35 | 1 | |
10 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:37,16 | 1 | |
10 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:57,22 | 2 | |
10 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:47,57 | 3 | |
10 | 50 B | Wang, Athena | 2004 | W | 00:58,91 | 4 | |
11 | 50 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:45,91 | 1 | |
11 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:34,83 | 1 | |
11 | 50 B | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:38,30 | 1 | |
11 | 50 B | Appel, Christian | 2003 | M | 01:01,34 | 2 | |
11 | 50 B | Otto, Maximilian | 2004 | M | 01:00,00 | 4 | |
11 | 50 B | Zips, Jorge | 1999 | M | n.a. | ||
14 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:09,03 | 1 | |
14 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:34,87 | 2 | |
14 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:17,65 | 2 | |
14 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:16,35 | 2 | |
14 | 100 F | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:08,86 | 2 | |
14 | 100 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:06,93 | 2 | |
14 | 100 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:22,72 | 3 | |
14 | 100 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:10,04 | 3 | |
14 | 100 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:35,85 | 5 | |
15 | 100 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:15,72 | 1 | |
15 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:00,60 | 1 | |
20 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:36,89 | 1 | |
20 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:31,78 | 1 | |
20 | 50 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:58,13 | 2 | |
20 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:41,57 | 2 | |
20 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:43,55 | 2 | |
20 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:41,60 | 2 | |
20 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:37,24 | 2 | |
20 | 50 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:33,47 | 2 | |
20 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:43,80 | 3 | |
20 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:38,25 | 3 | |
20 | 50 R | Wang, Athena | 2004 | W | 01:14,38 | 4 | |
20 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:50,37 | 4 | |
20 | 50 R | Dittrich, Victoria | 2004 | W | 01:14,87 | 5 | |
21 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,94 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr