1.Northeimer Nachwuchswettkamp...
1.Northeimer Nachwuchswettkampf
14.11.2009, Kurzbahn, Nörten Hardenberg
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:51,49 | 2 | |
1 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:45,50 | 1 | |
1 | 50 S | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:55,60 | 3 | |
1 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:49,44 | 2 | |
3 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:17,22 | 4 | |
3 | 50 B | Leppin, Emily | 2003 | W | 01:28,11 | 1 | |
3 | 50 B | Leppin, Leonie | 2000 | W | 01:07,65 | 4 | |
3 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:07,16 | 2 | |
3 | 50 B | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | 01:04,35 | 5 | |
3 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | Disq. | ||
3 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:55,18 | 2 | |
3 | 50 B | Brecht, Carla | 2002 | W | 01:12,14 | 3 | |
3 | 50 B | Bührig, Eileen | 2000 | W | Disq. | ||
4 | 50 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:04,71 | 2 | |
4 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:50,75 | 2 | |
4 | 50 B | Moß, Alexander | 2001 | M | 00:58,68 | 2 | |
4 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:48,41 | 1 | |
4 | 50 B | Zelinski, Julian | 2002 | M | 01:19,08 | 4 | |
4 | 50 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:14,56 | 3 | |
4 | 50 B | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:04,54 | 3 | |
5 | 100 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:58,31 | 3 | |
6 | 100 B | Koch, Tristan | 2000 | M | 02:01,31 | 5 | |
6 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:49,70 | 1 | |
7 | 100 L | Stalf, Gina | 1998 | W | 01:43,01 | 1 | |
7 | 100 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:41,62 | 2 | |
7 | 100 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:45,96 | 1 | |
8 | 100 L | Koch, Tristan | 2000 | M | 01:57,98 | 2 | |
9 | 25 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:22,66 | 1 | |
9 | 25 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:25,18 | 2 | |
11 | 25 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:36,30 | 6 | |
11 | 25 B | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:39,21 | 2 | |
11 | 25 B | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | 00:37,10 | 7 | |
11 | 25 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:32,03 | 3 | |
11 | 25 B | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 00:35,41 | 7 | |
11 | 25 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:33,94 | 1 | |
11 | 25 B | Brecht, Carla | 2002 | W | 00:31,67 | 2 | |
12 | 25 B | Kamm, Lukas | 2003 | M | 00:36,98 | 2 | |
12 | 25 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:29,23 | 4 | |
12 | 25 B | Moß, Alexander | 2001 | M | 00:25,87 | 2 | |
12 | 25 B | Zelinski, Julian | 2002 | M | 00:37,26 | 8 | |
12 | 25 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:35,56 | 7 | |
12 | 25 B | Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 00:33,14 | 5 | |
12 | 25 B | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 00:30,69 | 5 | |
13 | 25 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:44,27 | 8 | |
13 | 25 R | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:35,22 | 2 | |
13 | 25 R | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | 00:33,25 | 5 | |
13 | 25 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:39,18 | 7 | |
13 | 25 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 00:38,54 | 5 | |
13 | 25 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:34,41 | 1 | |
13 | 25 R | Brecht, Carla | 2002 | W | 00:38,75 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr