Zelinski, Julian
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 286882
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:30,16 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:37,69 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:36,67 | 10 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:30,18 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:37,26 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:38,02 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:26,76 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 00:48,83 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 01:06,62 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 01:08,60 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 01:09,47 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 01:07,87 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 01:19,08 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 01:18,97 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 01:14,99 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 02:32,39 | 2 | Einzel | |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr