Brecht, Carla
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 286881
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:33,44 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:38,75 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:32,32 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 23. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 18.05.2008 | Langbahn | 00:49,62 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:32,93 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:31,67 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:35,82 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:30,30 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 01:18,09 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 01:13,96 | 27 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 01:16,10 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 01:10,45 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 01:12,14 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 13.06.2010 | Kurzbahn | 01:05,49 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 13.06.2010 | Kurzbahn | 01:03,87 | 26 | Einzel | |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr