Moß, Alexander
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 266747
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:26,85 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:31,67 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,64 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:27,15 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:26,98 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:30,45 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:27,95 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:25,87 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | 00:23,20 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:26,80 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:23,64 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 00:54,61 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 00:54,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 01:09,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:58,66 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 31.05.2009 | Langbahn | 01:00,81 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:02,56 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:58,68 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 01:00,73 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | 00:52,06 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 00:52,21 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 20.07.2009 | Kurzbahn | 00:57,45 | Einzel | ||||
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 01:11,58 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:57,45 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | 02:12,32 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 02:25,03 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | 02:16,24 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 20.07.2009 | Kurzbahn | 02:25,03 | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr