25. Int. Frühjahrsmeeting des...
25. Int. Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
01.05.2010-02.05.2010, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:36,96 | ||
1 | 50 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:42,02 | ||
1 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:42,77 | ||
1 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:43,40 | ||
1 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:44,09 | ||
1 | 50 R | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:44,96 | ||
1 | 50 R | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:45,74 | ||
1 | 50 R | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Stalf, Gina | 1998 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:33,46 | ||
1 | 50 R | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:43,30 | ||
1 | 50 R | Mitoulidou, Kiriaki | 1997 | W | 00:54,61 | ||
1 | 50 R | Henniges, Rika | 1995 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:45,51 | 1 | |
1 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:05,95 | 3 | |
1 | 50 R | Jungeblut, Julia | 2002 | W | 01:50,59 | 5 | |
2 | 50 F | Moß, Alexander | 2001 | M | 00:52,06 | 7 | |
2 | 50 F | Zelinski, Julian | 2002 | M | 01:14,99 | 7 | |
2 | 50 F | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 00:56,56 | 8 | |
2 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:35,99 | ||
2 | 50 F | Neumann, James | 2000 | M | 00:42,80 | ||
2 | 50 F | Räther, Nikolas | 2000 | M | 00:43,32 | ||
2 | 50 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:56,35 | ||
2 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | Disq. | ||
2 | 50 F | Kühn, René | 2000 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:26,77 | ||
2 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:28,82 | ||
2 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,55 | ||
2 | 50 F | Haufe, Tony | 1986 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:49,42 | 3 | |
2 | 50 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:01,36 | 4 | |
2 | 50 F | Kühn, Mario | 2002 | M | 01:04,43 | 5 | |
3 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:35,20 | ||
3 | 50 S | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:35,79 | ||
3 | 50 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:40,60 | ||
3 | 50 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:41,92 | ||
3 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:44,02 | ||
3 | 50 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | 00:45,81 | ||
3 | 50 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:49,04 | ||
3 | 50 S | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 00:50,10 | ||
3 | 50 S | Stalf, Gina | 1998 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:30,71 | ||
3 | 50 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 00:33,80 | ||
3 | 50 S | Borrmann, Elisabeth | 1990 | W | 00:36,93 | ||
3 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:38,09 | ||
3 | 50 S | Witzel, Maria | 1993 | W | 00:50,19 | ||
3 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | n.a. | ||
3 | 50 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 00:45,99 | 1 | |
3 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:52,68 | 3 | |
4 | 50 B | Moß, Alexander | 2001 | M | 01:00,73 | 6 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr